Khát vọng hùng cường

(Kèm theo Quyết định số: 770/QĐ-ĐHTTr ngày 11/10/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tân Trào)
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Khóa học | Số tiền |
| 1 | Quan Nguyễn Bảo Huy | 1/21/2001 | ĐH QLVH | 2019-2023 | 420,000 |
| 2 | Ma Thành Anh Tâm | 9/6/2001 | ĐH QLVH | 2019-2023 | 420,000 |
| 3 | Ngô Hương Trà | 8/3/2003 | ĐH QLVH | 2021-2025 | 420,000 |
| 4 | Nguyễn Dương Thùy Trang | 12/17/2002 | ĐH QTDVDLLH | 2020-2024 | 300,000 |
| 5 | Bàn Thúy Nga | 5/23/2003 | ĐH QTDVDLLH | 2021-2025 | 420,000 |
| 6 | Đặng Thị Kim Dân | 11/9/2003 | ĐH QTDVDLLH | 2021-2025 | 420,000 |
| 7 | Ma Thị Thu Sinh | 1/1/2001 | ĐH QTDVDLLH | 2021-2025 | 420,000 |
| 8 | Ma Hiền Ngân | 3/23/2002 | ĐHSP Toán | 2020-2024 | 420,000 |
| 9 | Hà Hồng Anh | 12/24/2002 | ĐHSP Toán | 2020-2024 | 420,000 |
| 10 | Nông Thị Liên | 7/24/2002 | ĐHSP Toán | 2020-2024 | 300,000 |
| 11 | Quan Ngọc Tuấn Tú | 2/10/2003 | ĐHSP Toán | 2021-2025 | 420,000 |
| 12 | Ma Thị Quỳnh | 8/23/2003 | ĐHSP Toán | 2021-2025 | 420,000 |
| 13 | Hà Thu Hương | 5/27/2003 | ĐH SP Toán | 2021-2025 | 420,000 |
| 14 | Lý Đức Bảo | 7/21/2000 | ĐH CNTT | 2020-2024 | 420,000 |
| 15 | Nguyễn Văn Kín | 11/11/2000 | ĐH CNTT | 2020-2024 | 420,000 |
| 16 | Hoàng Văn Quyền | 12/25/2001 | ĐH CNTT | 2020-2024 | 420,000 |
| 17 | Triệu Hữu Toàn | 4/7/2001 | ĐH CNTT | 2020-2024 | 420,000 |
| 18 | Ma Thị Thủy Trang | 4/18/2002 | ĐH CNTT | 2020-2024 | 420,000 |
| 19 | Ma Công Giang | 12/9/2002 | ĐH CNTT | 2021-2025 | 420,000 |
| 20 | Lý Văn Thành | 1/29/1998 | ĐH CNTT | 2021-2025 | 420,000 |
| 21 | Lý Thành Long | 9/17/2003 | ĐH CNTT | 2021-2025 | 420,000 |
| 22 | Phạm Hoàng Phương Linh | 11/4/2003 | ĐH CNTT | 2021-2025 | 420,000 |
| 23 | Chẩu Văn Tuấn | 5/27/2003 | ĐH CNTT | 2021-2025 | 420,000 |
| 24 | Lý Thị Huệ | 3/3/2002 | ĐH CNTT | 2021-2025 | 420,000 |
| 25 | Ma Doãn Tình | 9/25/2001 | CĐ SP Tin | 2020-2023 | 420,000 |
| 26 | Trần Văn Đức | 4/3/2001 | CĐ SP Tin | 2020-2023 | 420,000 |
| 27 | Ma Thị Hương Giang | 1/24/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 28 | Ma Thị Loan | 5/3/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 29 | Hứa Thị Sao Mai | 11/16/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 30 | Trần Giang | 1/1/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 31 | Hoàng Thị Hồng Ngát | 7/18/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 32 | Ma Thị Thắm | 9/25/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 33 | Ma Thị Hồng Nhung | 23/6/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 34 | Ma Thị Hồng Nhung | 1/10/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 35 | Hoàng Thị Quỳnh Sim | 9/19/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 300,000 |
| 36 | Bàn Thị Thanh | 1/16/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 37 | Tô Thị Mai Hương | 3/10/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 38 | Nguyễn Thị Duyên | 9/30/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 39 | Chẩu Văn Kiểm | 10/13/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 40 | Quan Thị Thanh Lam | 11/5/2001 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 41 | Phạm Thị Hiền | 12/14/2002 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 42 | Hoàng Thu Hà | 11/1/2002 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 43 | Lù Thị Hồng | 11/28/2002 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 44 | Tráng Thị Hạnh | 6/25/2002 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 45 | Dương Thị Liên | 1/21/2002 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 46 | Nguyễn Hồng Nhân | 7/2/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 47 | Quan Thị Thanh | 3/27/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 48 | Quan Thu Thanh | 4/9/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 49 | Ma Thị Hóa | 2/24/1999 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 50 | Thào Thị Liên | 4/8/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 51 | Đinh Thị Sâm | 11/15/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 52 | Nông Phương Nhung | 5/29/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 53 | Lương Thị Yến | 5/11/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 54 | Nông Thủy Quỳnh | 8/8/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 55 | Ma Thị Phượng | 4/10/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 56 | Đinh Thị Huyền | 10/30/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 57 | Ma Thị Hoàn | 1/8/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 58 | Chẩu Hải Phong | 10/24/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 59 | Hoàng Văn Lực | 8/25/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 60 | Đặng Thị Thêu | 7/3/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 61 | Vũ Thị Minh Nguyệt | 10/24/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 62 | Hà Thị Hoài Thương | 9/17/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 63 | Ma Thị Ngọc Mai | 11/30/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 64 | Hà Thị Hương Loan | 5/14/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 65 | Nguyễn Bảo Thoa | 2/14/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 66 | Cu Thanh Thủy | 3/26/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 67 | Vũ Triệu Tiềm Vi | 12/4/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 68 | Triệu Thị Thu Hiền | 7/17/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 69 | La Thị Oanh | 12/16/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 70 | Trần Văn Thiện | 12/10/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 71 | Lương Thế Vũ | 11/21/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 72 | Hoàng Thu Dịu | 4/25/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 73 | Vàng Văn Khánh | 10/29/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 74 | Nông Thị Hồng Hạnh | 1/15/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 75 | Bàn Văn Duyên | 10/22/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 76 | Hoàng Thị Thu Thùy | 12/9/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 77 | Lò Thị Lệ Quyên | 6/29/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 78 | Triệu Thị Phượng | 9/10/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 79 | Lao Bích Thu | 5/1/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 300,000 |
| 80 | Nguyễn Thị Tuấn Tú | 8/22/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 81 | Đỗ Khánh Hòa | 5/29/1999 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 82 | Vũ Thị Hạnh | 1/5/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 83 | Hoàng Hương Loan | 11/7/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 84 | Nông Đức Duy | 3/1/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 85 | Triệu Trung Dũng | 11/12/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 86 | Bàn Thị Ngọc | 12/8/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 87 | Ma Thị Thanh Huyền | 3/12/2002 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 88 | Hoàng Hải Đăng | 4/24/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 89 | Ma Thị Tâm | 6/1/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 90 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 8/16/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 91 | Ma Thu Huệ | 6/16/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 92 | Ma Thủy Tiên | 9/28/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 93 | Hoàng Thị Hồng Vân | 9/18/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 94 | Đỗ Thị Hảo | 10/19/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 300,000 |
| 95 | Ma Thị Oanh | 5/24/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 96 | Đinh Vân Trường | 4/9/2002 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 97 | Đinh Công Thành | 10/24/2001 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 98 | Lê Hồng Oanh | 9/11/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 99 | Vũ Lương Huyền Lê | 1/18/2002 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 100 | Nguyễn Diệu Trinh | 4/29/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 101 | Đinh Thị Phương Thùy | 7/10/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 102 | Nông Đức Giang | 11/21/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 103 | Triệu Mỹ Uyên | 6/1/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 104 | Triệu Thu Mai | 8/9/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 105 | Triệu Duy Đường | 2/27/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 106 | Quan Thị Lan | 6/16/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 107 | Vàng Thị Ánh Dịu | 3/27/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 108 | Lương Thị Vân | 10/10/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 109 | Lương Thị Huệ | 6/11/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 110 | Nông Thị Dương | 5/4/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 111 | Phàn Giàng Mẩy | 4/13/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 112 | Quân Đức Tuấn | 12/13/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 113 | Lò Đức Hoàng Anh | 1/7/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 114 | Hoàng Thị Mạnh | 11/5/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 115 | Quan Hoài Phương | 7/24/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 116 | Quan Đức Chung | 7/6/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 117 | Ma Thị Ngọc Lan | 11/21/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 118 | Hầu Thị Hường | 8/15/2002 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 119 | Lường Thu Yến | 8/16/2003 | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 | 420,000 |
| 120 | Hoàng Thị Mỹ Lệ | 12/9/2003 | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 | 300,000 |
| 121 | Quan Thu Phương | 5/19/2003 | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 | 420,000 |
| 122 | Ma Thị Thùy Linh | 6/9/2003 | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 | 420,000 |
| 123 | Long Văn Mạnh | 11/12/2003 | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 | 420,000 |
| 124 | Hoàng Thanh Huyền | 2/21/2003 | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 | 420,000 |
| 125 | Long Trung Kiên | 7/19/2000 | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 | 420,000 |
| 126 | Tòng Thị Hồng | 6/6/2003 | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 | 420,000 |
| 127 | Nguyễn Thị Huyền Thoa | 12/7/2001 | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 | 420,000 |
| 128 | Lù Văn Thân | 12/25/2003 | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 | 420,000 |
| 129 | Nùng A Chức | 3/24/2003 | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 | 420,000 |
| 130 | Hoàng Thị Hà | 1/25/2003 | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 | 420,000 |
| 131 | Lò Thị Kim Oanh | 2/28/2003 | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 | 420,000 |
| 132 | Lò Văn Bình | 11/14/2003 | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 | 420,000 |
| 133 | Lò Văn Hoàng | 3/8/2003 | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 | 420,000 |
| 134 | Nguyễn Việt Tiến | 1/10/2003 | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 | 420,000 |
| 135 | Ma Thị Nhung | 10/15/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 136 | Đặng Thị Yến | 9/8/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 137 | Dương Thị Lệ | 10/28/2002 | ĐH Mầm non | 2020-2024 | 420,000 |
| 138 | Đặng Thị Du | 9/16/2002 | ĐH Mầm non | 2020-2024 | 420,000 |
| 139 | Ma Thị Thu Hường | 10/12/2002 | ĐH Mầm non | 2020-2024 | 420,000 |
| 140 | Đinh Chu Quỳnh Nga | 10/31/2002 | ĐH Mầm non | 2020-2024 | 420,000 |
| 141 | Lý Thị Vân | 4/2/2002 | ĐH Mầm non | 2020-2024 | 420,000 |
| 142 | Giàng Lương Phượng | 10/25/2003 | ĐH Mầm non A | 2021-2025 | 420,000 |
| 143 | Ma Thị Minh Hương | 1/2/2003 | ĐH Mầm non A | 2021-2025 | 420,000 |
| 144 | Hà Tố Uyên | 6/4/2003 | ĐH Mầm non A | 2021-2025 | 420,000 |
| 145 | Hoàng Thị Ngọc Ánh | 9/29/2003 | ĐH Mầm non A | 2021-2025 | 420,000 |
| 146 | Ma Thị Thúy | 1/23/2003 | ĐH Mầm non A | 2021-2025 | 420,000 |
| 147 | Ma Thị Hương Trà | 11/21/2003 | ĐH Mầm non A | 2021-2025 | 420,000 |
| 148 | Ma Thị Khánh | 1/21/2003 | ĐH Mầm non A | 2021-2025 | 420,000 |
| 149 | Lù Thị Luyến | 1/1/2003 | ĐH Mầm non A | 2021-2025 | 420,000 |
| 150 | Nông Lệ Thắm | 10/14/2003 | ĐH Mầm non B | 2021-2025 | 420,000 |
| 151 | Lưu Huyền Trang | 11/20/2003 | ĐH Mầm non B | 2021-2025 | 420,000 |
| 152 | Hoàng Thị Vân | 5/9/2003 | ĐH Mầm non B | 2021-2025 | 420,000 |
| 153 | Sài Thị Điệp | 9/25/2003 | ĐH Mầm non B | 2021-2025 | 420,000 |
| 154 | Ma Thị Thúy Kiều | 10/12/2003 | ĐH Mầm non B | 2021-2025 | 420,000 |
| 155 | Lương Thị Vi | 11/6/2003 | ĐH Mầm non B | 2021-2025 | 420,000 |
| 156 | Quan Thị Nga | 8/24/2003 | ĐH Mầm non B | 2021-2025 | 420,000 |
| 157 | Hoàng Thị Kiều Chang | 6/1/2003 | ĐH Mầm non B | 2021-2025 | 420,000 |
| 158 | Hoàng Thị Phất | 7/5/2002 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 159 | Bế Thị Thu Hoài | 9/4/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 300,000 |
| 160 | Lường Thị Hạnh | 2/28/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 161 | Mùa Thị Huyền | 12/2/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 162 | Cà Thị Hạnh | 10/17/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 163 | Lường Thị Hồng Trang | 1/112003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 164 | Quàng Thị Thanh Phương | 9/11/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 165 | Lùng Thị Máy | 7/1/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 166 | Long Thị Nguyên | 4/14/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 167 | Vàng Seo Mẩy | 2/3/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 168 | Phùng Thào Mẩy | 3/10/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 169 | Vàng Thị Si | 10/10/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 170 | Vàng Thị Sính | 10/15/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 171 | Thào Thị Phương | 11/18/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 172 | Lục Thị Nhung | 1/2/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 173 | Bế Thị Bích Diệp | 11/30/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 174 | Nguyễn Thị Loan | 8/13/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 175 | Giàng Thị Xay | 9/14/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 176 | Bàn Thị Pham | 6/11/1999 | CĐ Mầm non | 2020-2023 | 420,000 |
| 177 | Nguyễn Thị Thùy | 3/28/2003 | CĐ Mầm non | 2021-2024 | 420,000 |
| 178 | Vũ Thị Quỳnh Trang | 5/28/2003 | CĐ Mầm non | 2021-2024 | 300,000 |
| 179 | Vũ Anh Thư | 12/19/2001 | ĐH Kế toán B | 2019-2023 | 300,000 |
| 180 | Vũ Thị Diễm Quỳnh | 12/3/2001 | ĐH Kế toán B | 2019-2023 | 300,000 |
| 181 | Vàng Thị Thiêm | 2/5/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 300,000 |
| 182 | Chu Văn Thanh | 2/26/2002 | ĐH Kế toán | 2020-2024 | 420,000 |
| 183 | Chẩu Thị Hương | 3/22/2001 | ĐH Kế toán | 2020-2024 | 300,000 |
| 184 | Hoàng Thị Yến | 1/24/2001 | ĐH Kế toán | 2020-2024 | 300,000 |
| 185 | Nguyễn Bá Đạt | 12/24/2002 | ĐH Kinh tế NN | 2020-2024 | 420,000 |
| 186 | Ma Thị Khánh Hiền | 9/21/2003 | ĐH Kế toán | 2021-2025 | 300,000 |
| 187 | Lục Thị Hồng Nhung | 10/14/2002 | ĐH Dược | 2020-2024 | 420,000 |
| 188 | Lâm Thị Hồng Giang | 12/3/2003 | ĐH Dược | 2020-2024 | 420,000 |
| 189 | Tạ Văn Điệp | 3/14/2003 | ĐH Dược | 2020-2024 | 420,000 |
| 190 | Đỗ Thị Mỹ Linh | 8/22/2001 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 191 | Nông Hà Trang | 3/3/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 192 | Chẩu Thị Giang | 11/23/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 193 | Ma Thị Thanh Mai | 3/10/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 194 | Gia Thị Ly | 12/2/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 195 | Hà Thị Vân | 11/22/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 196 | Hoàng Thị Loan | 4/8/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 197 | Nguyễn Kiều Ly | 8/4/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 198 | Hỏa Thị Thảo | 3/13/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 300,000 |
| 199 | Hoàng Kiều Khánh | 6/27/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 200 | Nông Mỹ Hoài | 11/17/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 201 | Lý Hoàng Anh Tuấn | 9/6/2001 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 202 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 1/27/2000 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 300,000 |
| 203 | Hoàng Thị Vinh Đào | 2/28/2003 | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 | 420,000 |
| 204 | Ma Thị Hồng Thắm | 11/24/2003 | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 | 420,000 |
| 205 | Đinh Thị Bích Hồng | 12/17/2003 | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 | 300,000 |
| 206 | Hà Thị Thu Hiền | 1/12/2003 | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 | 420,000 |
| 207 | Tho Văn Chung | 11/1/2003 | ĐH Điều dưỡng B | 2021-2025 | 420,000 |
| 208 | La Thị Huệ | 5/15/2003 | ĐH Điều dưỡng B | 2021-2025 | 420,000 |
| 209 | Hứa Văn Khanh | 1/6/2002 | ĐH Điều dưỡng B | 2021-2025 | 420,000 |
| 210 | Quan Thanh Tâm | 10/2/2003 | ĐH Điều dưỡng B | 2021-2025 | 420,000 |
| 211 | Ma Thị Trung Hậu | 8/14/2003 | ĐH Điều dưỡng B | 2021-2025 | 420,000 |

