Ký kết Biên bản ghi nhớ với Viện Phát triển giáo dục hội nhập (ICED), Đại học Yonsei, Hàn Quốc
![](/media/news/2025/476458537_1156834516449215_1914039572356917380_n.jpg)
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023
(Kèm theo Quyết định số 343/QĐ-ĐHTTr ngày 01 tháng 6 năm 2023
của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)
TT | Họ và tên | Năm sinh | Dân tộc | Đối tượng | Lớp | Khóa |
1 | Hoàng Thị Ly Diệu | 2/27/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Kế toán B | 2019-2023 |
2 | Hoàng Thị Lan | 10/7/2001 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Kế toán B | 2019-2023 |
3 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 7/1/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Kế toán | 2020-2024 |
4 | Chẩu Thị Hương | 3/22/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Kế toán | 2020-2024 |
5 | Chu Văn Thanh | 2/26/2002 | Dao | Hộ nghèo | ĐH Kế toán | 2020-2024 |
6 | Hoàng Thị Yến | 1/24/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Kế toán | 2020-2024 |
7 | Ma Thị Khánh Hiền | 9/21/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Kế toán | 2021-2025 |
8 | Trần Thị Thanh Thanh | 2/7/2002 | Kinh | Con TB | ĐH Kế toán | 2021-2025 |
9 | La Thị Thùy | 1/21/2003 | Cao Lan | Hộ cận nghèo | ĐH Kế toán | 2021-2025 |
10 | Phù Thị Hoài | 9/17/2003 | Pà Thẻn | Vùng ĐBKK | ĐH Kế toán | 2021-2025 |
11 | Ma Thị Thu Hằng | 1/2/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Kế Toán | 2022-2026 |
12 | Hoàng Trung Thành | 1/6/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH KT NN | 2020-2024 |
13 | Trần Thị Thu Phương | 4/21/2001 | Cao Lan | Hộ nghèo | ĐH C. Tác XH | 2019-2023 |
14 | Mã Văn Dưỡng | 3/11/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH C. Tác XH | 2021-2025 |
15 | Quan Thị Liễu | 1/7/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐHCTXH | 2019-2023 |
16 | Hỏa Thị Thảo | 3/13/2002 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 |
17 | Ma Thị Huyền | 7/18/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 |
18 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 1/27/2000 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 |
19 | Nông Hà Trang | 3/3/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 |
20 | Ma Thị Hồng Thắm | 11/24/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 |
21 | Lèo Thị Hằng | 5/18/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 |
22 | Nông Thị Lê | 3/20/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 |
23 | Hà Thị Thu Hiền | 1/12/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 |
24 | Hoàng Tố Hải | 10/19/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 |
25 | Hoàng Thị Ngọc Ánh | 11/8/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 |
26 | Hứa Văn Khanh | 1/6/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều dưỡng B | 2022-2026 |
27 | Chẩu Thị Diễn | 10/12/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
28 | Nguyễn Thị Bích Duyệt | 10/5/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
29 | La Thành Đạt | 10/18/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
30 | Chẩu Trung Hải | 5/10/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
31 | Chẩu Thúy Lan | 9/2/2002 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
32 | Nguyễn Hoàng Lanh | 5/26/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
33 | Vũ Như Quỳnh | 2/2/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
34 | Lò Văn Hiếu | 6/4/2003 | Thái | Hộ nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
35 | Hoàng Lưu Ly | 2/13/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
36 | Hoàng Thị Nga | 8/5/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
37 | Hoàng Ngọc Hải | 9/26/2004 | Kinh | Con TB | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
38 | Lâm Thị Hồng Giang | 12/3/2003 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Dược | 2021-2026 |
39 | Tạ Vân Điệp | 2/14/2003 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Dược | 2021-2026 |
40 | Dương Văn Phúc | 10/4/2003 | Pà Thẻn | Vùng ĐBKK | ĐH CNTT | 2021-2025 |
41 | Chẩu Văn Tuấn | 5/27/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH CNTT | 2021-2025 |
42 | Nguyễn Minh Đức | 9/20/2003 | Kinh | Con TB | ĐH CNTT | 2021-2025 |
43 | Lý Văn Thành | 1/29/1998 | Mông | Hộ cận nghèo | ĐH CNTT | 2021-2025 |
44 | Tráng Thị Hoan | 9/15/2004 | Nùng | Hộ cận nghèo | ĐH CNTT | 2022-2026 |
45 | Tô Hữu Phi | 3/28/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH CNTT | 2022-2026 |
46 | Chẩu Tiến Duyệt | 6/5/1999 | Tày | Hộ nghèo | ĐH CNTT | 2022-2026 |
47 | Nông Vĩnh Khải | 3/31/2004 | Nùng | Khuyết tật | ĐH CNTT | 2022-2026 |
48 | Nguyễn Thị Kim Liên | 1/30/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH LLCT | 2022-2026 |
49 | Lường Văn Văn | 10/14/2004 | Thái | Hộ nghèo | ĐH LLCT | 2022-2026 |
50 | Giàng A Châu | 2/19/2004 | Mông | Hộ cận nghèo | ĐH LLCT | 2022-2026 |
51 | Hoàng Thị Thu Hà | 3/30/2004 | Cao Lan | Hộ cận nghèo | ĐH Chăn nuôi | 2022-2026 |
52 | Lưu Thu Thảo | 1/28/2002 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Chăn nuôi | 2022-2026 |
53 | Nguyễn Dương Thùy Trang | 12/17/2002 | Kinh | Mồ côi | ĐH QTDVDLLH | 2020-2024 |
54 | Thào A Páo | 5/20/2003 | H'mông | Hộ nghèo | ĐH QTDVDLLH | 2021-2025 |
55 | Thào A Kho | 3/9/2003 | H'mông | Hộ nghèo | ĐH QTDVDLLH | 2021-2025 |
56 | Hỏa Thị Thu Viễn | 12/7/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH QTDVDLLH | 2022-2026 |
57 | Cư Văn Khánh | 5/17/2003 | Mông | Hộ nghèo | ĐH QLVH | 2022-2026 |
58 | Nguyễn Văn Bình | 8/11/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH QLVH | 2022-2026 |
II. Sinh viên được giảm 70% học phí: | ||||||
1 | Lương Thị Thơm | 6/10/2004 | Nùng | Vùng ĐBKK | ĐH Kế Toán | 2022-2026 |
2 | Trương Tam Phong | 9/20/2004 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH Kế Toán | 2022-2026 |
3 | Tướng Thị Son | 6/15/2004 | Dao | Vùng ĐBKK | ĐH Kế Toán | 2022-2026 |
4 | Nguyễn Bá Đạt | 12/24/2002 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH KTNN | 2020-2024 |
5 | Sùng Thị Theo | 3/16/2001 | Nùng | Vùng ĐBKK | ĐHCTXH | 2019-2023 |
6 | Hà Linh Vân | 7/17/2003 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH CTXH | 2021-2025 |
7 | Lê Văn Tài | 2/26/2004 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH CTXH | 2022-2026 |
8 | Sùng A Giả | 7/18/2004 | Mông | Vùng ĐBKK | ĐH CTXH | 2022-2026 |
9 | Chẩu Thị Giang | 11/23/2002 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 |
10 | Triệu Thị Tâm | 10/4/1995 | Dao | Vùng ĐBKK | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 |
11 | Gia Thị Ly | 12/2/2002 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 |
12 | Lý Hoàng Anh Tuấn | 9/6/2001 | Dao | Vùng ĐBKK | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 |
13 | Hoàng Kiều Khánh | 6/27/2002 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 |
14 | Đỗ Thị Mỹ Linh | 8/22/2001 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 |
15 | Hoàng Thị Loan | 4/8/2002 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 |
16 | Ma Thị Thoan | 3/2/2003 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 |
17 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | 2/10/2003 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 |
18 | Phạm Đức Mạnh | 5/4/2003 | Cao Lan | Vùng ĐBKK | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 |
19 | Hoàng Thị Vinh Đào | 2/28/2003 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 |
20 | Tho Văn Chung | 11/1/2003 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 |
21 | Quan Thanh Tâm | 10/2/2003 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH Điều dưỡng B | 2021-2025 |
22 | Ma Thị Trung Hậu | 8/14/2003 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH Điều dưỡng B | 2021-2025 |
23 | Hoàng Văn Hà | 10/27/2003 | Dao | Vùng ĐBKK | ĐH Điều dưỡng B | 2021-2025 |
24 | Lê Hồng Thu | 9/27/2004 | Dao | Vùng ĐBKK | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
25 | Lộc Thị Lệ Thanh | 10/13/2004 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
26 | Thôi Thị Thu | 7/11/2004 | Cao Lan | Vùng ĐBKK | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
27 | Phùng Ngọc Lanh | 7/9/2002 | Nùng | Vùng ĐBKK | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
28 | Lục Thị Hồng Nhung | 10/14/2002 | Cao Lan | Vùng ĐBKK | ĐH Dược | 2020-2024 |
29 | Tạ Văn Khánh | 1/22/2002 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH CNTT | 2020-2024 |
30 | Ma Thị Thủy Trang | 4/18/2002 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH CNTT | 2020-2024 |
31 | Hoàng Văn Quyền | 12/25/2001 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH CNTT | 2020-2024 |
32 | Lý Đức Bảo | 7/21/2000 | Dao | Vùng ĐBKK | ĐH CNTT | 2020-2024 |
33 | Triệu Hữu Toàn | 4/7/2001 | Dao | Vùng ĐBKK | ĐH CNTT | 2020-2024 |
34 | Nguyễn Văn Kín | 11/11/2000 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH CNTT | 2020-2024 |
35 | Ma Công Giang | 12/9/2002 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH CNTT | 2020-2024 |
36 | Nguyễn Ngọc Hùng | 9/20/2002 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH CNTT | 2020-2024 |
37 | Ma Khánh Tùng | 2/6/2001 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH CNTT | 2020-2024 |
38 | Lý Thành Long | 9/17/2003 | Dao | Vùng ĐBKK | ĐH CNTT | 2021-2025 |
39 | Lục Văn Viễn | 1/8/2003 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH CNTT | 2021-2025 |
40 | Lý Thị Huệ | 3/3/2002 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH CNTT | 2021-2025 |
41 | Phạm Hoàng Phương Linh | 11/4/2003 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH CNTT | 2021-2025 |
42 | Tề Trung Hiếu | 11/1/1997 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH CNTT | 2021-2025 |
43 | Ma Đình Tuấn Anh | 4/28/1999 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH CNTT | 2021-2025 |
44 | Quân Văn Khoa | 3/23/2001 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH CNTT | 2022-2026 |
45 | Ma Hoàng Quốc Việt | 10/13/2004 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH CNTT | 2022-2026 |
46 | La Khánh Duy | 10/1/2004 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH CNTT | 2022-2026 |
47 | Mai Bá Bằng | 1/13/2003 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH LLCT | 2021-2025 |
48 | Nguyễn Bá Bảo Chi | 11/1/2003 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH Chăn nuôi | 2021-2025 |
49 | Nông Xuân Chiến | 11/15/2004 | La Chí | Vùng ĐBKK | ĐH QLĐĐ | 2022-2026 |
50 | Đặng Thị Kim Dân | 11/9/2003 | Dao | Vùng ĐBKK | ĐH QTDVDLLH | 2021-2025 |
51 | Ma Thị Thu Sinh | 1/1/2001 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH QTDVDLLH | 2021-2025 |
52 | Bàn Thúy Nga | 5/23/2003 | Dao | Vùng ĐBKK | ĐH QTDVDLLH | 2021-2025 |
53 | Mụ Thị Kim Oanh | 11/11/2004 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH QTDVDLLH | 2021-2025 |
54 | Ma Thành Anh Tâm | 6/9/2001 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH QLVH | 2019-2023 |
55 | Quan Nguyễn Bảo Huy | 1/21/2001 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH QLVH | 2019-2023 |
56 | Hoàng Văn Thao | 7/27/2002 | Giấy | Vùng ĐBKK | ĐH QLVH | 2020-2024 |
57 | Ngô Hương Trà | 8/3/2003 | Tày | Vùng ĐBKK | ĐH QLVH | 2021-2025 |
II. Sinh viên được giảm 50% học phí: |
||||||
1 | Dương Thị Diễm Quỳnh | 9/21/2002 | Kinh | Con người TNLĐ hưởng trợ cấp | ĐH Dược | 2020-2024 |
(Ấn định danh sách gồm có 116 sinh viên) |