Trường Phổ thông Tuyên Quang tuyên dương thành tích xuất sắc của giáo viên và học sinh

DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP KỲ I NĂM HỌC2021 - 2022
(Kèm theo Quyết định số: / QĐ-ĐHTTr, ngày tháng năm 2021)
STT | Họ và tên | Năm sinh | Dân tộc | Đối tượng | Lớp | Khóa |
1 | Ma Huy Hoàng | 14/10/2000 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Kế toán AK4 | 2018-2022 |
2 | Lộc Viết Thu Thương | 7/11/2000 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Kế toán AK4 | 2018-2022 |
3 | Hoàng Minh Lường | 5/09/1999 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Kế toán BK4 | 2018-2022 |
4 | Hoàng Thị Ly Diệu | 27/02/2001 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Kế toán B | 2019-2023 |
5 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 1/07/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Kế toán | 2020-2024 |
6 | Chẩu Thị Hương | 22/03/2001 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Kế toán | 2020-2024 |
7 | Chu Văn Thanh | 26/02/2002 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Kế toán | 2020-2024 |
8 | Hoàng Thị Khánh | 9/05/2001 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH SP Sinh | 2019-2023 |
9 | Nông Thị Liên | 24/07/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH SP Toán | 2020-2024 |
10 | Hoàng Thị Trang | 3/12/2000 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH CTXH | 2018-2022 |
11 | Vàng Seo Chứ | 8/03/2000 | Mông | Hộ nghèo | ĐH CTXH | 2018-2022 |
12 | Chu Thị Hằng | 1/03/1999 | Dao | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học K5 | 2018-2022 |
13 | Lý Thị Ánh | 21/04/2000 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học K5 | 2018-2022 |
14 | Hoàng Thị Thúy | 5/08/2000 | Mông | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học K5 | 2018-2022 |
15 | Dương Thị Sơi | 28/12/2000 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học K5 | 2018-2022 |
16 | Bùi Thị Hằng | 29/11/2000 | Hoa | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học K5 | 2018-2022 |
17 | Ma Thị Phấn | 6/09/2000 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học K5 | 2018-2022 |
18 | Bàn Thị Ngọc Anh | 1/02/2000 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học K5 | 2018-2022 |
19 | Ma Thị Thùy Linh | 16/09/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học | 2019-2023 |
20 | Hoàng Thị Quỳnh Sim | 19/09/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học | 2019-2023 |
21 | Bàn Thị Huệ | 18/09/2002 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 |
22 | Ma Thùy Dung | 10/11/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 |
23 | Quan Thị Thanh Lam | 5/11/2001 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 |
24 | Nguyễn Phương Anh | 10/09/2002 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 |
25 | Lành Thị Sao Mai | 2/05/2002 | Nùng | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 |
26 | Nguyễn Hồng Nhân | 2/07/2002 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 |
27 | Ma Thị Hóa | 24/02/1999 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 |
28 | Ma Thị Phượng | 10/04/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 |
29 | Quan Thu Thanh | 9/04/2002 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 |
30 | Nông Thị Hồng Hạnh | 15/01/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 |
31 | Vũ Triệu Tiềm Vi | 4/12/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 |
32 | Nguyễn Phương Thảo | 8/07/2003 | Cao Lan | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 |
33 | Ma Thu Hoài | 5/06/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 |
34 | Nguyễn Bảo Thoa | 14/02/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 |
35 | Ma Thị Thanh Huyền | 12/03/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 |
36 | Hoàng Hương Loan | 7/11/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 |
37 | Bàn Tuấn Vũ | 14/01/2003 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 |
38 | Lý Thị Yến | 5/02/2003 | Giáy | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 |
39 | Triệu Thu Mai | 9/08/2003 | Mông | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 |
40 | Vàng Thị Liến | 15/04/2003 | Nùng | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 |
41 | Ma Thị Ngọc Lan | 21/11/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 |
42 | Hầu Thị Hường | 15/08/2002 | Mông | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 |
43 | Hoàng Thanh Huyền | 21/02/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 |
44 | Hoàng Thị Hương | 23/05/2003 | Mông | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 |
45 | Lầu Thị Hạnh | 22/10/2003 | Mông | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 |
46 | La Thu Huyền | 17/08/2000 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non | 2018-2022 |
47 | Vàng Thị Thiêm | 5/02/2001 | Nùng | Hộ nghèo | ĐH Mầm non | 2019-2023 |
48 | Đặng Thị Yến | 8/09/2001 | Hoa | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non | 2019-2023 |
49 | Diệp Khánh Duyên | 20/04/2001 | Sán Dìu | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non | 2019-2023 |
50 | Vi Thị Hiền | 14/07/2001 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non | 2019-2023 |
51 | Hỏa Thị Yến | 6/04/2001 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non | 2019-2023 |
52 | Ma Thị Minh Hương | 2/01/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Mầm non A | 2021 - 2025 |
53 | Ma Thị Thúy Kiều | 12/10/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non B | 2021 - 2025 |
54 | Quan Thị Diễn | 7/07/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non B | 2021 - 2025 |
55 | Phàn Mùi Há | 24/02/2003 | Dao | Hộ nghèo | ĐH Mầm non B | 2021 - 2025 |
56 | Triệu Thị Minh Thư | 21/08/2001 | Dao | Hộ cận nghèo | CĐ Mầm non | 2019-2022 |
57 | Đào Ngọc Trâm | 28/02/2001 | Tày | Hộ cận nghèo | CĐ Mầm non | 2019-2022 |
58 | Chẩu Thị Trang | 28/10/2001 | Tày | Hộ cận nghèo | CĐ Mầm non | 2019-2022 |
59 | Bàn Thị Pham | 11/06/1999 | Dao | Hộ cận nghèo | CĐ Mầm non | 2020-2023 |
60 | Hỏa Thị Thảo | 13/03/2002 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 |
61 | Ma Thị Thanh Mai | 10/03/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 |
62 | Nông Thị Lê | 20/03/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều dưỡng | 2021-2025 |
63 | Trung Bảo Tiêu | 2/04/2003 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Điều dưỡng | 2021-2025 |
64 | Ma Thị Hồng Thắm | 24/11/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều dưỡng | 2021-2025 |
65 | Lý Thị Nhung | 10/08/2003 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Điều dưỡng | 2021-2025 |
66 | Tạ Văn Khánh | 22/01/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH CNTT | 2020-2024 |
67 | Ma Doãn Tình | 25/09/2001 | Tày | Hộ nghèo | CĐ CNTT | 2020-2024 |
68 | Trần Văn Đức | 3/01/2001 | Tày | Hộ nghèo | CĐ CNTT | 2020-2024 |
(Ấn đinh danh sách có 68 sinh viên) |