Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Thanh tra Pháp chế và Tâm lý Giáo dục
.jpg)
DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI QUÝ 2 NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số:439 /QĐ-ĐHTTr ngày15 /6/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tân Trào)
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Khóa học | Số tiền |
| 1 | Hoàng Thị Miền | 6/12/1999 | ĐH CTXH | 2017-2021 | 420,000 |
| 2 | Hoàng Thùy Linh | 10/27/1999 | ĐH CTXH | 2017-2021 | 420,000 |
| 3 | Ma Bá Công | 11/24/1996 | ĐH CTXH | 2017-2021 | 420,000 |
| 4 | Hoàng Thị Sỹ | 7/22/1999 | ĐH CTXH | 2017-2021 | 420,000 |
| 5 | Hoàng Thị Trang | 1/19/1998 | ĐH CTXH | 2017-2021 | 420,000 |
| 6 | Chẩu Thị Hiên | 11/11/1998 | ĐH CTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 7 | Vàng Seo Chứ | 3/8/2000 | ĐH CTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 8 | Phạm Thị Thanh Hoa | 12/28/2000 | ĐH CTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 9 | Tẩn Thị Thắm | 8/18/2000 | ĐH CTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 10 | Hoàng Thị Trang | 12/3/2000 | ĐH CTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 11 | Phàn Đức Nam | 12/30/2000 | ĐH CTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 12 | Nguyễn Trung Trực | 1/8/1998 | ĐH SP Toán-Lý | 2016-2020 | 420,000 |
| 13 | Hoàng Mạnh Hồng | 4/23/1997 | ĐH SP Toán-Lý | 2016-2020 | 420,000 |
| 14 | Lý Thị Phương | 2/12/1998 | ĐH Văn TT | 2016-2020 | 420,000 |
| 15 | Ma Đình Tú | 2/2/1996 | ĐH Văn TT | 2016-2020 | 420,000 |
| 16 | Nguyễn Thị Trinh | 8/1/1998 | ĐH Văn TT | 2016-2020 | 420,000 |
| 17 | Chu Thị Ngọc | 7/6/1998 | ĐH Tiểu học A | 2016-2020 | 420,000 |
| 18 | Hoàng Thị Tươi | 19/10/1998 | ĐH Tiểu học A | 2016-2020 | 420,000 |
| 19 | Ma Đình Bề | 24/02/1997 | ĐH Tiểu học A | 2016-2020 | 420,000 |
| 20 | Dương Văn Nội | 002/7/1997 | ĐH Tiểu học A | 2016-2020 | 420,000 |
| 21 | Lý Thị Trang | 28/01/1998 | ĐH Tiểu học A | 2016-2020 | 420,000 |
| 22 | Sấn Ngọc Ánh | 5/16/1998 | ĐH Tiểu học A | 2016-2020 | 420,000 |
| 23 | Vương Thị Tươi | 6/27/1997 | ĐH Tiểu học A | 2016-2020 | 420,000 |
| 24 | Giàng Văn Hoàng | 4/16/1998 | ĐH Tiểu học A | 2016-2020 | 420,000 |
| 25 | Đào Thị Hương | 12/2/1998 | ĐH Tiểu học A | 2016-2020 | 420,000 |
| 26 | Triệu Mùi Mụi | 7/13/1998 | ĐH Tiểu học A | 2016-2020 | 420,000 |
| 27 | Cháng Thị Ga | 11/25/1995 | ĐH Tiểu học A | 2016-2020 | 420,000 |
| 28 | Lục Văn Huệ | 6/26/1998 | ĐH Tiểu học A | 2016-2020 | 420,000 |
| 29 | Hoàng Thị Hiên | 12/25/1997 | ĐH Tiểu học A | 2016-2020 | 420,000 |
| 30 | Nông Thị Mai | 7/7/1997 | ĐH Tiểu học A | 2016-2020 | 420,000 |
| 31 | Lý Ban Trình | 11/24/1995 | ĐH Tiểu học A | 2016-2020 | 420,000 |
| 32 | Hoàng Thị Tuyến | 5/11/1998 | ĐH Tiểu học A | 2016-2020 | 420,000 |
| 33 | Hà Thị Hường | 3/24/1998 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 34 | Chu Thiên Lý | 24/01/1998 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 35 | Vàng Thị Mín | 7/19/1998 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 36 | Chẩu Văn Phong | 7/13/1998 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 37 | Lý Thùy Linh | 5/25/1998 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 38 | Sằm Thị Thắm | 12/13/1998 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 39 | Trần Thị Lan | 4/15/1998 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 40 | Lù Văn Tâm | 6/26/1997 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 41 | Hoàng Thị Nhơi | 11/10/1998 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 42 | Lý Xuân Hồng | 3/12/1994 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 43 | Ma Thị Nhật Quyên | 8/2/1998 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 44 | Vàng Thị Nhất | 10/8/1998 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 45 | Trần Hoài Ly | 4/1/1998 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 46 | Ma Thị Sao Mai | 18/11/1998 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 47 | Hoàng Minh Hiếu | 3/10/1998 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 48 | Hứa Thị Chuyên | 4/23/1998 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 49 | Lương Thị Hường | 19/02/1998 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 50 | Nguyễn Thị Thơm | 11/26/1998 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 51 | Hà Thị Thúy | 8/15/1998 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 52 | Hoàng Thanh Tâm | 12/14/1998 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 53 | Ma Thị Uyên | 12/23/1997 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 54 | Nguyễn Minh Nguyệt | 9/29/1998 | ĐH Tiểu học B | 2016-2020 | 420,000 |
| 55 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 12/7/1998 | ĐH Tiểu học C | 2016-2020 | 420,000 |
| 56 | Nông Thị Loan | 10/5/1998 | ĐH Tiểu học C | 2016-2020 | 420,000 |
| 57 | Ma Thị Thu Thủy | 25/11/1998 | ĐH Tiểu học C | 2016-2020 | 420,000 |
| 58 | Lèo Thị Thu Xuyến | 9/20/1998 | ĐH Tiểu học C | 2016-2020 | 420,000 |
| 59 | Trương Thị Ngọc | 8/28/1998 | ĐH Tiểu học C | 2016-2020 | 420,000 |
| 60 | Tướng Thị Nhung | 19/01/1998 | ĐH Tiểu học C | 2016-2020 | 420,000 |
| 61 | Ma Thị Hạnh | 5/30/1994 | ĐH Tiểu học C | 2016-2020 | 420,000 |
| 62 | Đàm Thị Duyệt | 26/01/1998 | ĐH Tiểu học C | 2016-2020 | 420,000 |
| 63 | Giàng Thị Dung | 11/1/1998 | ĐH Tiểu học C | 2016-2020 | 420,000 |
| 64 | Thào Thị Dính | 8/3/1998 | ĐH Tiểu học C | 2016-2020 | 420,000 |
| 65 | Trần Thị Thanh | 7/13/1998 | ĐH Tiểu học C | 2016-2020 | 420,000 |
| 66 | Nguyễn Thị Hương Ly | 8/4/1998 | ĐH Tiểu học C | 2016-2020 | 420,000 |
| 67 | Lù Thị Huyền | 6/5/1998 | ĐH Tiểu học C | 2016-2020 | 420,000 |
| 68 | Hà Kiều Trang | 10/2/1996 | ĐH Tiểu học C | 2016-2020 | 420,000 |
| 69 | Hoàng Thị Lanh | 7/10/1998 | ĐH Tiểu học C | 2016-2020 | 420,000 |
| 70 | Đàm Thị Huyên | 10/17/1997 | ĐH Tiểu học C | 2016-2020 | 420,000 |
| 71 | Ma Thị Huyền | 8/29/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 72 | Thào Thị Mỉ | 2/15/1993 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 73 | Nông Phương Thảo | 6/3/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 74 | Ma Thị Thủy | 2/24/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 75 | Đặng Thị Bích Thu | 8/26/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 76 | Ngô Thị Kia | 1/20/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 77 | Lý Thị Việt Chinh | 3/7/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 78 | Nguyễn Thị Thắm | 2/4/1998 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 79 | Poọng Thị Khu | 1/2/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 80 | Đoàn Khánh Như | 9/2/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 81 | Đinh Thị Yến | 1/9/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 82 | Đặng Thanh Tùng | 5/20/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 83 | Hoàng Thị Hồng | 11/10/1996 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 84 | Lục Diệu Linh | 10/18/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 85 | Ma Thu Diệu | 11/4/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 86 | Nông Kim Ngân | 2/8/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 87 | Triệu Thị Thu | 10/16/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 88 | Bàn Lý Vũ | 12/28/1997 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 89 | Ma Thị Huyền Trang | 12/7/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 90 | Hoàng Thị Dua | 4/4/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 91 | Đặng Duy Quang | 11/16/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 92 | Hoàng Thị Thương | 12/20/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 93 | Hoàng Phương Luyến | 12/8/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 94 | Bàn Văn Khang | 5/9/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 95 | Chẩu Thị Ngà | 1/18/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 96 | Ma Thị Diễm Hương | 9/29/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 97 | Bùi Mai Anh | 1/10/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 98 | Ma Thị Thanh Hiền | 3/29/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 99 | Hoàng Thị Hiền | 1/8/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 100 | Nguyễn Kiều Băng | 8/2/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 101 | Đặng Hà Tuyên | 3/29/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 102 | Hoàng Văn Ngoạn | 6/22/1998 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 103 | Hoàng Thị Thùy | 10/14/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 104 | Đào Phương Thảo | 9/1/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 105 | Bàn Thị Ngọc Anh | 2/1/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 106 | Ma Thị Phấn | 9/6/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 107 | Bùi Thị Hằng | 11/29/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 108 | Hoàng Thị Thúy | 8/5/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 109 | Quan Thị Tố Uyên | 11/15/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 110 | Đặng Thị Lệ | 3/13/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 111 | Dương Thị Sơi | 12/28/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 112 | Vương Thùy Linh | 5/30/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 113 | Chu Thị Hằng | 3/1/1999 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 114 | Lý Thị Ánh | 4/21/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 115 | Bàng Thùy Linh | 11/30/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 116 | Ma Thị Thu Hiền | 7/10/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 117 | Trần Thị Thu Phương | 9/20/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 118 | Lù Văn Chinh | 8/24/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 119 | Ma Thị Ngọc Bích | 10/28/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 120 | Nguyễn Thị Duyên | 9/30/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 121 | Ma Thị Hương Giang | 1/24/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 122 | Nguyễn Thùy Giang | 8/1/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 123 | Hoàng Thị Hạnh | 11/6/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 124 | Chẩu Văn Kiểm | 10/13/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 125 | Hoàng Phương Liên | 5/7/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 126 | Ma Thị Loan | 7/27/2000 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 127 | Hoàng Thị Hồng Ngát | 7/18/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 128 | Hứa Thị Mai Sao | 11/16/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 129 | Ma Thị Thắm | 9/25/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 130 | Bàn Thị Thanh | 1/16/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 131 | Tô Thị Mai Hương | 3/10/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 132 | Triệu Duy Huân | 5/11/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 133 | Ma Thị Hồng Nhung | 1/10/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 134 | Ma Thị Loan | 5/3/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 135 | Hoàng Thị Quỳnh Sim | 9/19/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 300,000 |
| 136 | Chu Thị Anh | 11/15/2000 | CĐ Tiểu học | 2018-2021 | 420,000 |
| 137 | Ma Hùng Mạnh | 12/11/1999 | CĐ Tiểu học | 2018-2021 | 420,000 |
| 138 | Hoàng Hương Giang | 3/6/2000 | CĐ Tiểu học | 2018-2021 | 420,000 |
| 139 | Đào Thị Vân | 1/26/2000 | CĐ Tiểu học | 2018-2021 | 420,000 |
| 140 | Vi Thị Nga | 6/23/1998 | CĐ Tiểu học | 2018-2021 | 420,000 |
| 141 | Ma Thị Hoan | 11/14/1995 | CĐ Tiểu học | 2019-2022 | 420,000 |
| 142 | Nông Thùy Trang | 3/10/2001 | CĐ Tiểu học | 2019-2022 | 420,000 |
| 143 | Nguyên Sinh Thái | 9/3/2000 | CĐ Tiểu học | 2019-2022 | 420,000 |
| 144 | Lý Thị Huệ | 1/4/2001 | CĐ Tiểu học | 2019-2022 | 420,000 |
| 145 | Ma Thị Hồng Hoa | 25/10/1997 | ĐH Mầm non | 2016-2020 | 420,000 |
| 146 | Vương Thị Mai | 4/17/1997 | ĐH Mầm non | 2016-2020 | 420,000 |
| 147 | Ma Thị Nhật Lệ | 3/28/1998 | ĐH Mầm non | 2016-2020 | 420,000 |
| 148 | Nịnh Thị Thùy | 2/11/1998 | ĐH Mầm non | 2016-2020 | 420,000 |
| 149 | Nguyễn Thị Khôi | 3/28/1997 | ĐH Mầm non | 2016-2020 | 420,000 |
| 150 | Thào Thị Bảy | 1/1/1998 | ĐH Mầm non | 2016-2020 | 420,000 |
| 151 | Vương Thị Hoa | 2/21/1997 | ĐH Mầm non | 2016-2020 | 420,000 |
| 152 | Hỏa Thị Linh | 8/22/1998 | ĐH Mầm non | 2016-2020 | 420,000 |
| 153 | Hà Thị Tích | 2/4/1998 | ĐH Mầm non | 2016-2020 | 420,000 |
| 154 | Lương Thị Huế | 4/10/1997 | ĐH Mầm non | 2016-2020 | 420,000 |
| 155 | Hà Thị Nhung | 10/1/1998 | ĐH Mầm non | 2016-2020 | 420,000 |
| 156 | Trần Thị Kim Chi | 8/18/1998 | ĐH Mầm non | 2016-2020 | 420,000 |
| 157 | Hoàng Thị Xuân | 1/21/1996 | ĐH Mầm non | 2016-2020 | 420,000 |
| 158 | Nguyễn Thúy Nga | 9/16/1998 | ĐH Mầm non | 2016-2020 | 420,000 |
| 159 | Quan Thị Kiều Trang | 12/8/1998 | ĐH Mầm non | 2016-2020 | 420,000 |
| 160 | Hà Thị Huyền Trang | 3/16/1998 | ĐH Mầm non | 2016-2020 | 420,000 |
| 161 | Bàn Thị Hoàn | 12/28/1998 | ĐH Mầm non | 2016-2020 | 420,000 |
| 162 | Nguyễn Thị Ngọc | 10/29/1998 | ĐH Mầm non | 2016-2020 | 300,000 |
| 163 | Phu Thị Tươi | 12/20/1994 | ĐH Mầm non | 2016-2020 | 420,000 |
| 164 | Ma Thị Thủy | 10/31/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 165 | Ma Thị Thu Uyên | 12/5/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 166 | Triệu Thị Hương | 4/4/1998 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 167 | Ma Thị Trà My | 1/11/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 168 | Ma Thị Ngọc Ánh | 7/14/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 169 | Phạm Thị Hà Trang | 11/28/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 170 | Ma Thị Diệp | 8/31/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 171 | Nguyễn Thị Vân Kiều | 9/4/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 172 | Ma Thị Hoài | 5/3/1998 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 173 | Ma Thị Tập | 8/11/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 174 | Hà Thị Thương | 1/16/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 175 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 5/4/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 176 | Chẩu Thị Thủy | 9/20/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 177 | Đào Thanh Hiến | 10/21/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 178 | Nông Thị Thu Thủy | 3/10/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 179 | Đặng Thùy Linh | 10/13/1998 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 180 | Đàm Thị Linh | 7/12/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 181 | Nông Thị Hà | 1/27/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 182 | Nông Thị Ngọc Anh | 8/5/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 183 | Lương T. Khánh Huyền | 2/29/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 184 | Triệu Thị Nhi | 10/18/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 185 | La Thu Huyền | 8/17/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 186 | Mạc Thu Thảo | 11/20/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 187 | Nông Thị Thu Hương | 1/2/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 188 | Chẩu Thị Thu | 12/6/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 189 | Nguyễn Tuyết Dung | 8/12/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 190 | Ma Thị Ánh Thảo | 7/14/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 191 | Đinh Thị Hà Thu | 4/22/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 192 | Ma Thị Nhung | 10/15/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 193 | Đặng Thị Yến | 9/8/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 194 | Vàng Thị Thiêm | 2/5/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 195 | Ma Thị Thao | 8/6/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 196 | Nông Thị Hương Lan | 3/14/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 197 | Hoàng Thị Xay | 3/10/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 198 | Hỏa Thị Yến | 4/6/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 199 | Lý Thị Hường | 7/19/2001 | CĐ Mầm non | 2019-2022 | 420,000 |
| 200 | Lý Thị Thiết | 27/10/1997 | ĐH QL đất đai | 2016-2020 | 420,000 |
| 201 | Ma Đình Tựa | 10/3/1996 | ĐH QL đất đai | 2016-2020 | 420,000 |
| 202 | Lý Văn Tuyên | 3/15/1998 | ĐH QL đất đai | 2016-2020 | 420,000 |
| 203 | Âu Thị Lâm | 4/29/1998 | ĐH QL đất đai | 2016-2020 | 420,000 |
| 204 | Nguyễn Tú Ngọc | 4/29/1998 | ĐH Kế toán A | 2016-2020 | 420,000 |
| 205 | Đặng Thị Phương Túc | 8/19/1998 | ĐH Kế toán B | 2016-2020 | 420,000 |
| 206 | Nông Thị Giang | 3/8/1997 | ĐH Kế toán B | 2016-2020 | 420,000 |
| 207 | Đặng Thị Huệ | 4/18/1998 | ĐH Kế toán B | 2016-2020 | 420,000 |
| 208 | Lục Thị Minh Ánh | 9/13/1998 | ĐH Kế toán B | 2016-2020 | 420,000 |
| 209 | Ma Thị Nga | 12/27/1999 | ĐH Kế toán B | 2017-2021 | 420,000 |
| 210 | Nguyễn Thị Huyền | 9/30/1999 | ĐH Kế toán B | 2017-2021 | 420,000 |
| 211 | Ma Bá Vũ | 6/16/1999 | ĐH Kế toán B | 2017-2021 | 420,000 |
| 212 | Hoàng Thị Yến | 5/10/1999 | ĐH Kế toán B | 2017-2021 | 420,000 |
| 213 | Triệu Thị Cẩm | 7/7/2000 | ĐH Kế toán A | 2018-2022 | 420,000 |
| 214 | Lộc Viết Thu Thương | 11/7/2000 | ĐH Kế toán A | 2018-2022 | 300,000 |
| 215 | Ma Huy Hoàng | 10/14/2000 | ĐH Kế toán A | 2018-2022 | 420,000 |
| 216 | Ma Phương Loan | 3/3/1998 | ĐH Kế toán A | 2018-2022 | 420,000 |
| 217 | Nguyễn Minh Hiếu | 4/9/2000 | ĐH Kế toán B | 2018-2022 | 420,000 |
| 218 | Hồ Phương Nam | 9/17/2000 | ĐH Kế toán B | 2018-2022 | 420,000 |
| 219 | Hoàng Minh Lường | 9/5/1999 | ĐH Kế toán B | 2018-2022 | 420,000 |
| 220 | Hoàng Thị Xâm | 9/23/2000 | ĐH Kế toán B | 2018-2022 | 420,000 |
| 221 | Đào Thị Thủy | 10/16/2000 | ĐH QLVH | 2018-2022 | 420,000 |
| 222 | Quan Nguyễn Bảo Huy | 1/21/2020 | ĐH QLVH | 2019-2023 | 420,000 |
| 223 | Ma Thành Anh Tâm | 9/6/2001 | ĐH QLVH | 2019-2023 | 420,000 |
| 224 | Hà Thị Lê Huệ | 10/4/2001 | ĐH QTDVDLLH | 2019-2023 | 420,000 |
.jpg)
