Chờ đón trận chung kết Giải Bóng đá Nam sinh viên năm 2024

DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP KỲ II, NĂM HỌC 2022 - 2023
(Kèm theo Quyết định số: 344 /QĐ-ĐHTTr, ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)
STT | Họ và tên | Năm sinh | Dân tộc | Đối tượng | Lớp | Khóa |
1 | Hoàng Thị Ly Diệu | 27/02/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Kế toán B | 2019-2023 |
2 | Hoàng Thị Lan | 7/10/2001 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Kế toán B | 2019-2023 |
3 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 1/07/2002 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Kế toán | 2020-2024 |
4 | Chẩu Thị Hương | 22/03/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Kế toán | 2020-2024 |
5 | Chu Văn Thanh | 26/02/2002 | Dao | Hộ nghèo | ĐH Kế toán | 2020-2024 |
6 | Hoàng Thị Yến | 24/01/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Kế toán | 2020-2024 |
7 | Hoàng Trung Thành | 6/01/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Kinh tế NN | 2020-2024 |
8 | Ma Thị Khánh Hiền | 21/09/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Kế toán | 2021-2025 |
9 | Ma Thị Thu Hằng | 1/2/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Kế toán | 2022-2026 |
10 | Trương Tam Phong | 9/20/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Kế toán | 2022-2026 |
11 | Nông Thị Liên | 24/07/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH SP Toán | 2020-2024 |
12 | Nguyễn Thị Kim Chi | 1/12/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH SP Toán | 2022-2026 |
13 | Hà Thị Ngọc Mai | 3/22/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH SP Toán | 2022-2026 |
14 | Hoàng Thị Kiều Trang | 12/13/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH SP Toán | 2022-2026 |
15 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 8/11/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH SP Toán | 2022-2026 |
16 | Ma Văn Thành | 4/3/2004 | Tày | Hộ nghèo | SP Ngữ Văn | 2022-2026 |
17 | Trương Thị Phượng | 5/23/2003 | Dao | Hộ nghèo | SP Ngữ Văn | 2022-2026 |
18 | Nguyễn Thị Thảo | 11/25/2004 | Tày | Hộ nghèo | SP Ngữ Văn | 2022-2026 |
19 | Hoàng Thị Dung | 9/30/2004 | Tày | Hộ nghèo | SP Ngữ Văn | 2022-2026 |
20 | Ma Thị Hòa | 8/21/2004 | Tày | Hộ nghèo | SP Ngữ Văn | 2022-2026 |
21 | Lý Văn Thành | 29/01/1998 | Mông | Hộ cận nghèo | ĐH CNTT | 2021-2025 |
22 | Chẩu Văn Tuấn | 27/05/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH CNTT | 2021-2025 |
23 | Nguyễn Văn Trung | 1/25/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH CNTT | 2022-2026 |
24 | Tráng Thị Hoan | 9/15/2004 | Nùng | Hộ cận nghèo | ĐH CNTT | 2022-2026 |
25 | Tô Hữu Phi | 3/28/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH CNTT | 2022-2026 |
26 | Quan Thị Liễu | 7/01/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐH CTXH | 2019-2023 |
27 | Trần Thị Thu Phương | 21/04/2001 | Cao Lan | Hộ nghèo | ĐH CTXH | 2019-2023 |
28 | Ma Văn Dưỡng | 11/03/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH CTXH | 2021-2025 |
29 | Ma Thị Thùy Linh | 16/09/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học | 2019-2023 |
30 | Hoàng Thị Quỳnh Sim | 19/09/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học | 2019-2023 |
31 | Triệu Thị Thanh Hoài | 22/10/2001 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học | 2019-2023 |
32 | Nông Thùy Trang | 10/03/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học | 2019-2023 |
33 | Nguyễn Thị Duyên | 30/09/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học | 2019-2023 |
34 | Hoàng Thị Hạnh | 6/11/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học | 2019-2023 |
35 | Ma Thùy Dung | 10/11/2002 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 |
36 | Quan Thị Thanh Lam | 5/11/2001 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 |
37 | Lành Thị Sao Mai | 2/05/2002 | Nùng | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 |
38 | Chẩu Thị Mai Diệp | 25/07/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 |
39 | Hoàng Thị Linh Huệ | 22/09/2001 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 |
40 | Lù Thị Hồng | 28/11/2002 | Mông | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 |
41 | Chẩu Thị Như | 11/05/2002 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 |
42 | Hà Lan Anh | 28/08/2002 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 |
43 | Tráng Thị Hạnh | 25/06/2002 | Nùng | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 |
44 | Nguyễn Hồng Nhân | 2/07/2002 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 |
45 | Ma Thị Hóa | 24/02/1999 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 |
46 | Ma Thị Phượng | 10/04/2002 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 |
47 | Quan Thu Thanh | 9/04/2002 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 |
48 | Lý Thị Chà Mi | 21/01/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 |
49 | Nguyễn Thành Nam | 19/08/2002 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 |
50 | Nông Thị Hồng Hạnh | 15/01/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 |
51 | Vũ Triệu Tiềm Vi | 4/12/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 |
52 | Nguyễn Phương Thảo | 8/07/2003 | Cao Lan | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 |
53 | Ma Thu Hoài | 5/06/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 |
54 | Nguyễn Bảo Thoa | 14/02/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 |
55 | Hoàng Thu Dịu | 25/04/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 |
56 | Lương Thế Vũ | 21/11/2003 | Nùng | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 |
57 | Ma Thị Ngọc Mai | 30/11/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 |
58 | Hà Thị Hoài Thương | 17/09/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 |
59 | Cu Thanh Thủy | 26/03/2003 | Mông | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 |
60 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | 8/11/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 |
61 | Hoàng Hương Loan | 7/11/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 |
62 | Hoàng Hải Đăng | 24/04/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 |
63 | Bàn Thị Ngọc | 8/12/2003 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 |
64 | Nguyễn Quốc Toàn | 15/01/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 |
65 | Vương Văn Ngọc | 20/06/2003 | Nùng | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 |
66 | Triệu Trung Dũng | 12/11/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 |
67 | Triệu Minh Phương | 15/04/2003 | Nùng | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 |
68 | Nguyễn Thị Tuấn Tú | 22/08/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 |
69 | Ma Thị Thanh Huyền | 12/03/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 |
70 | Lý Thị Yến | 5/02/2003 | Giáy | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 |
71 | Triệu Thu Mai | 9/08/2003 | Mông | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 |
72 | Vàng Thị Liến | 15/04/2003 | Nùng | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 |
73 | Ma Thị Ngọc Lan | 21/11/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 |
74 | Hầu Thị Hường | 15/08/2002 | Mông | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 |
75 | Triệu Duy Đường | 27/02/2003 | Dao | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 |
76 | Đinh Việt Lành | 28/04/2001 | Mông | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 |
77 | Lương Thị Vân | 10/10/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 |
78 | Quan Thị Lan | 16/06/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 |
79 | Triệu Mỹ Uyên | 1/06/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 |
80 | Vũ Lương Huyền Lê | 18/01/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 |
81 | Quân Đức Tuấn | 13/12/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 |
82 | Tẩn Mí Đức | 9/01/2001 | Dao | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 |
83 | Bùi Mạc Lệ | 24/05/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 |
84 | Hoàng Thanh Huyền | 21/02/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 |
85 | Lường Thu Yến | 18/06/2003 | Thái | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 |
86 | Ma Diệu Linh | 3/07/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 |
87 | Hoàng Thị Hương | 23/05/2003 | Mông | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 |
88 | Nùng A Chức | 24/03/2003 | Giáy | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 |
89 | Quan Thị Uyên | 20/01/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 |
90 | Lương Hồng Hạ | 1/11/2002 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 |
91 | Nguyễn Việt Tiến | 10/01/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 |
92 | Ma Thị Hải Yến | 9/13/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học A | 2022-2026 |
93 | Hoàng Thị Thanh Ngọc | 10/20/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học A | 2022-2026 |
94 | Nguyễn Hải Lê | 1/20/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học A | 2022-2026 |
95 | Ma Thị Loàn | 1/30/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học A | 2022-2026 |
96 | Ngô Huyền Lam | 3/26/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học A | 2022-2026 |
97 | Nông Thị Hường | 1/14/2004 | Nùng | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học A | 2022-2026 |
98 | Lò Văn Sơn | 6/11/2002 | Thái | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học B | 2022-2026 |
99 | Triệu Ngọc Nam | 2/14/2004 | Dao | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học B | 2022-2026 |
100 | Hoàng Phương Oanh | 11/28/2003 | Thái | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học B | 2022-2026 |
101 | Lò Mạnh Nhớ | 2/22/2004 | Mông | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học B | 2022-2026 |
102 | Ngô Thị Nga | 4/10/2004 | Mông | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học B | 2022-2026 |
103 | Lương Việt Thắng | 8/12/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học B | 2022-2026 |
104 | Vừ A Ký | 2/10/2003 | Mông | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học B | 2022-2026 |
105 | Quàng Thị Minh Nguyệt | 10/28/2004 | Thái | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học B | 2022-2026 |
106 | Bế Thị Tam Bảo | 5/17/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học B | 2022-2026 |
107 | Lương Thị Huyền | 3/2/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học B | 2022-2026 |
108 | Dương Thị Thu Trà | 1/12/2004 | Dao | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học C | 2022-2026 |
109 | Hoàng Thị Tốc | 3/30/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học C | 2022-2026 |
110 | Vương Lệ Uyên | 1/27/2004 | Nùng | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học C | 2022-2026 |
111 | Viên Thị Thu Uyên | 4/4/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học C | 2022-2026 |
112 | Ma Văn Đông | 3/1/2003 | Mông | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học D | 2022-2026 |
113 | Ma Thị Hồng Tươi | 6/24/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học D | 2022-2026 |
114 | Triệu Thị Yên | 2/24/2004 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học D | 2022-2026 |
115 | Nguyến Hồng Linh | 12/27/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học D | 2022-2026 |
116 | Vương Thu Hảo | 9/14/2004 | La Chí | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học E | 2022-2026 |
117 | Hoàng Thị Hiên | 12/11/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học E | 2022-2026 |
118 | Phàn Mùi Sâu | 8/24/2004 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học E | 2022-2026 |
119 | Ngô Thị Hồng Nhung | 1/10/2004 | Mông | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học E | 2022-2026 |
120 | Nguyễn Hoàng Linh | 5/19/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học E | 2022-2026 |
121 | Nguyễn Thị Hoài Hậu | 6/13/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học E | 2022-2026 |
122 | Hoàng Thị Vân | 8/23/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học E | 2022-2026 |
123 | Nguyễn Thị Nguyệt | 1/3/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học E | 2022-2026 |
124 | Lộc Thị Phương Linh | 2/29/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học E | 2022-2026 |
125 | Chúc Thị Thanh Thủy | 11/23/2004 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học E | 2022-2026 |
126 | Lộc Thị Hằng Nga | 9/12/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Tiểu học E | 2022-2026 |
127 | Lý Thị Minh Nguyệt | 8/24/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học E | 2022-2026 |
128 | Nông Văn Minh | 3/26/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học E | 2022-2026 |
129 | Lương Phương Thảo | 9/16/2004 | Cao Lan | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học E | 2022-2026 |
130 | Hầu Thị Bích | 4/10/2003 | Mông | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học F | 2022-2026 |
131 | Hoàng Thị Hoa | 12/16/2004 | Mông | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học F | 2022-2026 |
132 | Hoàng Thị Ngọc Na | 2/11/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học F | 2022-2026 |
133 | Phùng Thị Siên | 8/18/2004 | Dao | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học F | 2022-2026 |
134 | Chu Thị Diệp | 10/23/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Tiểu học F | 2022-2026 |
135 | Vàng Thị Thiêm | 5/02/2001 | Nùng | Hộ nghèo | ĐH Mầm non | 2019-2023 |
136 | Đặng Thị Yến | 8/09/2001 | Hoa | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non | 2019-2023 |
137 | Diệp Khánh Duyên | 20/04/2001 | Sán Dìu | Hộ nghèo | ĐH Mầm non | 2019-2023 |
138 | Triệu Khánh Linh | 27/12/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Mầm non | 2020-2024 |
139 | Ma Thị Minh Hương | 2/01/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Mầm non A | 2021-2025 |
140 | Ma Thị Thúy | 23/01/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Mầm non A | 2021-2025 |
141 | Ma Thị Khánh | 21/01/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Mầm non A | 2021-2025 |
142 | Lù Thị Luyến | 1/01/2003 | Nùng | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non A | 2021-2025 |
143 | Ma Thị Thúy Kiều | 12/10/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Mầm non B | 2021-2025 |
144 | Quan Thị Diễn | 7/07/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non B | 2021-2025 |
145 | Nông Lệ Thắm | 14/10/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non B | 2021-2025 |
146 | Lương Thị Vi | 6/11/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non B | 2021-2025 |
147 | Sài Thị Điệp | 25/09/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non B | 2021-2025 |
148 | Quan Thị Nga | 24/08/2003 | Dao | Hộ nghèo | ĐH Mầm non B | 2021-2025 |
149 | Triệu Thị Hoài | 3/05/2003 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non B | 2021-2025 |
150 | Lương Thị Huệ | 11/06/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non C | 2021-2025 |
151 | Nguyễn Thị Loan | 13/08/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Mầm non C | 2021-2025 |
152 | Vàng Thị Sính | 15/10/2003 | Mông | Hộ nghèo | ĐH Mầm non C | 2021-2025 |
153 | Hà Thị Cẩm Vân | 21/04/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non C | 2021-2025 |
154 | Long Thị Nguyên | 14/04/2003 | La Chí | Hộ nghèo | ĐH Mầm non C | 2021-2025 |
155 | Vàng Thị Si | 10/10/2003 | Mông | Hộ nghèo | ĐH Mầm non C | 2021-2025 |
156 | Ma Thị Thu Duyên | 12/7/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Mầm non A | 2022-2026 |
157 | Hoàng Thu Huyền | 4/26/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Mầm non A | 2022-2026 |
158 | Nông Thanh Trà | 11/6/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non A | 2022-2026 |
159 | Mã Thị Dung | 2/28/2004 | Giáy | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non A | 2022-2026 |
160 | Giành Thị Bầu | 6/16/2004 | Mông | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non A | 2022-2026 |
161 | Hoàng Thúy Vụ | 12/12/2004 | Xuồng | Hộ nghèo | ĐH Mầm non A | 2022-2026 |
162 | Vừ Thị Dính | 4/19/2004 | Mông | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non A | 2022-2026 |
163 | Nông Thị Thu Hiền | 3/27/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non A | 2022-2026 |
164 | Tải Thị Hường | 10/18/2003 | Nùng | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non A | 2022-2026 |
165 | Quân Thùy Trang | 9/10/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non A | 2022-2026 |
166 | Hồ Thị Duyên | 5/20/2004 | Nùng | Hộ nghèo | ĐH Mầm non A | 2022-2026 |
167 | Phạm Mai Huê | 12/17/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Mầm non A | 2022-2026 |
168 | Triệu Thị Thu Hằng | 4/10/2004 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non A | 2022-2026 |
169 | Giàng Thị Xuân | 8/18/2004 | Mông | Hộ nghèo | ĐH Mầm non B | 2022-2026 |
170 | Pờ Giá Lan | 2/2/2004 | Hà Nhì | Hộ nghèo | ĐH Mầm non B | 2022-2026 |
171 | Lường Thị Thái Mai | 7/10/2004 | Thái | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non B | 2022-2026 |
172 | Vàng Thị Đào | 15/03/2004 | Thái | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non B | 2022-2026 |
173 | Lương Ngọc Hoa | 30/05/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non B | 2022-2026 |
174 | Nguyễn Thị Phượng | 5/02/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Mầm non B | 2022-2026 |
175 | Hỏa Thị Thảo | 13/03/2002 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 |
176 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 27/01/2000 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 |
177 | Ma Thị Huyền | 18/07/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 |
178 | Nông Hà Trang | 3/03/2002 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 |
179 | Ma Thị Hồng Thắm | 24/11/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 |
180 | Hà Thị Thu Hiền | 12/01/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 |
181 | Nông Thị Lê | 20/03/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 |
182 | Hoàng Tố Hải | 19/10/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 |
183 | Hoàng Thị Ngọc Ánh | 8/11/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 |
184 | Lèo Thị Hằng | 18/05/2003 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 |
185 | Hứa Văn Khanh | 6/01/2002 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều dưỡng B | 2021-2025 |
186 | Chẩu Thị Diễn | 10/12/2001 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
187 | Nguyễn Thị Bích Duyệt | 10/5/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
188 | La Thành Đạt | 10/18/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
189 | Chẩu Trung Hải | 5/10/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
190 | Chẩu Thúy Lan | 9/2/2002 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
191 | Nguyễn Hoàng Lanh | 5/26/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
192 | Hoàng Lưu Ly | 2/13/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
193 | Hoàng Thị Nga | 8/5/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
194 | Lò Văn Hiếu | 6/4/2003 | Thái | Hộ nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
195 | Vũ Như Quỳnh | 2/2/2004 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH Điều Dưỡng | 2022-2026 |
196 | Lâm Thị Hồng Giang | 3/12/2003 | Dao | Hộ cận nghèo | ĐH Dược | 2021-2025 |
197 | Tạ Vân Điệp | 2/14/2003 | Dao | Hộ nghèo | ĐH Dược | 2021-2025 |
198 | Hoàng Thị Thu Hà | 3/30/2004 | Cao Lan | Hộ cận nghèo | ĐH Chăn nuôi TY | 2022-2026 |
199 | Lưu Thu Thảo | 1/28/2002 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Chăn nuôi TY | 2022-2026 |
200 | Hỏa Thị Thu Viễn | 12/7/2003 | Tày | Hộ cận nghèo | ĐH QTDVDLLH | 2022-2026 |
201 | Thào A Kho | 3/9/2003 | Mông | Hộ cận nghèo | ĐH QLVH | 2021-2025 |
202 | Thào A Páo | 5/20/2003 | Mông | Hộ cận nghèo | ĐH QLVH | 2021-2025 |
203 | Nguyễn Văn Bình | 8/11/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH QLVH | 2022-2026 |
204 | Cư Văn Khánh | 3/17/2003 | Mông | Hộ nghèo | ĐH QLVH | 2022-2026 |
205 | Giàng A Châu | 2/19/2004 | Mông | Hộ cận nghèo | ĐH Chính trị học | 2022-2026 |
206 | Nguyễn Thị Kim Liên | 1/30/2004 | Tày | Hộ nghèo | ĐH Chính trị học | 2022-2026 |
207 | Lường Văn Văn | 10/14/2004 | Thái | Hộ nghèo | ĐH Chính trị học | 2022-2026 |
(Ấn định danh sách gồm có 207 sinh viên) |