Ngành Điều dưỡng - Thiếu nhân lực trầm trọng

(Kèm theo Quyết định số:549/QĐ-ĐHTTr ngày 5/7/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tân Trào)
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Khóa học | Số tiền |
| 1 | Quan Nguyễn Bảo Huy | 1/21/2001 | ĐH QLVH | 2019-2023 | 420,000 |
| 2 | Ma Thành Anh Tâm | 9/6/2001 | ĐH QLVH | 2019-2023 | 420,000 |
| 3 | Ngô Hương Trà | 8/3/2003 | ĐH QLVH | 2021-2025 | 420,000 |
| 4 | Nguyễn Dương Thùy Trang | 12/17/2002 | ĐH QTDVDLLH | 2020-2024 | 300,000 |
| 5 | Bàn Thúy Nga | 5/23/2003 | ĐH QTDVDLLH | 2021-2025 | 420,000 |
| 6 | Đặng Thị Kim Dân | 11/9/2003 | ĐH QTDVDLLH | 2021-2025 | 420,000 |
| 7 | Ma Thị Thu Sinh | 1/1/2001 | ĐH QTDVDLLH | 2021-2025 | 420,000 |
| 8 | Chẩu Thị Hiên | 11/11/1998 | ĐHCTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 9 | Tẩn Thị Thắm | 8/18/2000 | ĐHCTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 10 | Hoàng Thị Trang | 12/3/2000 | ĐHCTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 11 | Vàng Seo Chứ | 3/8/2000 | ĐHCTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 12 | Phàn Đức Nam | 12/30/2000 | ĐHCTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 13 | Ma Hiền Ngân | 3/23/2002 | ĐHSP Toán | 2020-2024 | 420,000 |
| 14 | Hà Hồng Anh | 12/24/2002 | ĐHSP Toán | 2020-2024 | 420,000 |
| 15 | Nông Thị Liên | 7/24/2002 | ĐHSP Toán | 2020-2024 | 300,000 |
| 16 | Quan Ngọc Tuấn Tú | 2/10/2003 | ĐHSP Toán | 2021-2025 | 420,000 |
| 17 | Ma Thị Quỳnh | 8/23/2003 | ĐHSP Toán | 2021-2025 | 420,000 |
| 18 | Hà Thu Hương | 5/27/2003 | ĐH SP Toán | 2021-2025 | 420,000 |
| 19 | Lý Đức Bảo | 7/21/2000 | ĐH CNTT | 2020-2024 | 420,000 |
| 20 | Nguyễn Văn Kín | 11/11/2000 | ĐH CNTT | 2020-2024 | 420,000 |
| 21 | Hoàng Văn Quyền | 12/25/2001 | ĐH CNTT | 2020-2024 | 420,000 |
| 22 | Triệu Hữu Toàn | 4/7/2001 | ĐH CNTT | 2020-2024 | 420,000 |
| 23 | Ma Thị Thủy Trang | 4/18/2002 | ĐH CNTT | 2020-2024 | 420,000 |
| 24 | Ma Công Giang | 12/9/2002 | ĐH CNTT | 2021-2025 | 420,000 |
| 25 | Lý Văn Thành | 1/29/1998 | ĐH CNTT | 2021-2025 | 420,000 |
| 26 | Lý Thành Long | 9/17/2003 | ĐH CNTT | 2021-2025 | 420,000 |
| 27 | Phạm Hoàng Phương Linh | 11/4/2003 | ĐH CNTT | 2021-2025 | 420,000 |
| 28 | Chẩu Văn Tuấn | 5/27/2003 | ĐH CNTT | 2021-2025 | 420,000 |
| 29 | Lý Thị Huệ | 3/3/2002 | ĐH CNTT | 2021-2025 | 420,000 |
| 30 | Ma Doãn Tình | 9/25/2001 | CĐ SP Tin | 2020-2023 | 420,000 |
| 31 | Trần Văn Đức | 4/3/2001 | CĐ SP Tin | 2020-2023 | 420,000 |
| 32 | Bùi Thị Hằng | 11/29/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 33 | Lý Thị Ánh | 4/21/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 34 | Ma Thị Thanh Hiền | 3/29/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 35 | Quan Thị Tố Uyên | 11/15/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 36 | Ma Thị Diễm Hương | 9/29/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 37 | Ma Thị Thu Hiền | 7/10/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 38 | Bàn Thị Ngọc Anh | 2/1/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 39 | Vương Thùy Linh | 5/30/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 40 | Bùi Mai Anh | 1/10/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 41 | Đặng Thị Lệ | 3/13/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 42 | Lù Văn Chinh | 8/24/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 43 | Hoàng Văn Ngoạn | 6/22/1998 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 44 | Hoàng Thị Thùy | 10/14/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 45 | Dương Thị Sơi | 12/28/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 46 | Hoàng Thị Hiền | 1/8/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 47 | Ma Thị Phấn | 9/6/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 48 | Ma Thị Ngọc Bích | 10/28/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 49 | Ma Thị Hương Giang | 1/24/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 50 | Ma Thị Loan | 5/3/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 51 | Hứa Thị Sao Mai | 11/16/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 52 | Trần Giang | 1/1/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 53 | Hoàng Thị Hồng Ngát | 7/18/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 54 | Ma Thị Thắm | 9/25/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 55 | Ma Thị Hồng Nhung | 23/6/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 56 | Ma Thị Hồng Nhung | 1/10/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 57 | Hoàng Thị Quỳnh Sim | 9/19/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 300,000 |
| 58 | Bàn Thị Thanh | 1/16/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 59 | Tô Thị Mai Hương | 3/10/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 60 | Nguyễn Thị Duyên | 9/30/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 61 | Chẩu Văn Kiểm | 10/13/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 62 | Quan Thị Thanh Lam | 11/5/2001 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 63 | Phạm Thị Hiền | 12/14/2002 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 64 | Hoàng Thu Hà | 11/1/2002 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 65 | Lù Thị Hồng | 11/28/2002 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 66 | Tráng Thị Hạnh | 6/25/2002 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 67 | Dương Thị Liên | 1/21/2002 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 68 | Nguyễn Hồng Nhân | 7/2/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 69 | Quan Thị Thanh | 3/27/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 70 | Quan Thu Thanh | 4/9/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 71 | Ma Thị Hóa | 2/24/1999 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 72 | Thào Thị Liên | 4/8/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 73 | Đinh Thị Sâm | 11/15/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 74 | Nông Phương Nhung | 5/29/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 75 | Lương Thị Yến | 5/11/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 76 | Nông Thủy Quỳnh | 8/8/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 77 | Ma Thị Phượng | 4/10/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 78 | Đinh Thị Huyền | 10/30/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 79 | Ma Thị Hoàn | 1/8/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 80 | Chẩu Hải Phong | 10/24/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 81 | Hoàng Văn Lực | 8/25/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 82 | Đặng Thị Thêu | 7/3/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 83 | Vũ Thị Minh Nguyệt | 10/24/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 84 | Hà Thị Hoài Thương | 9/17/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 85 | Ma Thị Ngọc Mai | 11/30/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 86 | Hà Thị Hương Loan | 5/14/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 87 | Nguyễn Bảo Thoa | 2/14/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 88 | Cu Thanh Thủy | 3/26/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 89 | Vũ Triệu Tiềm Vi | 12/4/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 90 | Triệu Thị Thu Hiền | 7/17/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 91 | La Thị Oanh | 12/16/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 92 | Trần Văn Thiện | 12/10/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 93 | Lương Thế Vũ | 11/21/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 94 | Hoàng Thu Dịu | 4/25/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 95 | Vàng Văn Khánh | 10/29/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 96 | Nông Thị Hồng Hạnh | 1/15/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 97 | Bàn Văn Duyên | 10/22/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 98 | Hoàng Thị Thu Thùy | 12/9/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 99 | Lò Thị Lệ Quyên | 6/29/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 100 | Triệu Thị Phượng | 9/10/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 420,000 |
| 101 | Lao Bích Thu | 5/1/2003 | ĐH Tiểu học A | 2021-2025 | 300,000 |
| 102 | Nguyễn Thị Tuấn Tú | 8/22/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 103 | Đỗ Khánh Hòa | 5/29/1999 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 104 | Vũ Thị Hạnh | 1/5/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 105 | Hoàng Hương Loan | 11/7/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 106 | Nông Đức Duy | 3/1/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 107 | Triệu Trung Dũng | 11/12/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 108 | Bàn Thị Ngọc | 12/8/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 109 | Ma Thị Thanh Huyền | 3/12/2002 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 110 | Hoàng Hải Đăng | 4/24/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 111 | Ma Thị Tâm | 6/1/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 112 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 8/16/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 113 | Ma Thu Huệ | 6/16/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 114 | Ma Thủy Tiên | 9/28/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 115 | Hoàng Thị Hồng Vân | 9/18/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 116 | Đỗ Thị Hảo | 10/19/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 300,000 |
| 117 | Ma Thị Oanh | 5/24/2003 | ĐH Tiểu học B | 2021-2025 | 420,000 |
| 118 | Đinh Vân Trường | 4/9/2002 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 119 | Đinh Công Thành | 10/24/2001 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 120 | Lê Hồng Oanh | 9/11/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 121 | Vũ Lương Huyền Lê | 1/18/2002 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 122 | Nguyễn Diệu Trinh | 4/29/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 123 | Đinh Thị Phương Thùy | 7/10/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 124 | Nông Đức Giang | 11/21/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 125 | Triệu Mỹ Uyên | 6/1/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 126 | Triệu Thu Mai | 8/9/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 127 | Triệu Duy Đường | 2/27/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 128 | Quan Thị Lan | 6/16/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 129 | Vàng Thị Ánh Dịu | 3/27/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 130 | Lương Thị Vân | 10/10/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 131 | Lương Thị Huệ | 6/11/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 132 | Nông Thị Dương | 5/4/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 133 | Phàn Giàng Mẩy | 4/13/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 134 | Quân Đức Tuấn | 12/13/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 135 | Lò Đức Hoàng Anh | 1/7/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 136 | Hoàng Thị Mạnh | 11/5/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 137 | Quan Hoài Phương | 7/24/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 138 | Quan Đức Chung | 7/6/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 139 | Ma Thị Ngọc Lan | 11/21/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 140 | Hầu Thị Hường | 8/15/2002 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 141 | Lường Thu Yến | 8/16/2003 | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 | 420,000 |
| 142 | Hoàng Thị Mỹ Lệ | 12/9/2003 | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 | 300,000 |
| 143 | Quan Thu Phương | 5/19/2003 | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 | 420,000 |
| 144 | Ma Thị Thùy Linh | 6/9/2003 | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 | 420,000 |
| 145 | Long Văn Mạnh | 11/12/2003 | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 | 420,000 |
| 146 | Hoàng Thanh Huyền | 2/21/2003 | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 | 420,000 |
| 147 | Long Trung Kiên | 7/19/2000 | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 | 420,000 |
| 148 | Tòng Thị Hồng | 6/6/2003 | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 | 420,000 |
| 149 | Nguyễn Thị Huyền Thoa | 12/7/2001 | ĐH Tiểu học D | 2021-2025 | 420,000 |
| 150 | Lù Văn Thân | 12/25/2003 | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 | 420,000 |
| 151 | Nùng A Chức | 3/24/2003 | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 | 420,000 |
| 152 | Hoàng Thị Hà | 1/25/2003 | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 | 420,000 |
| 153 | Lò Thị Kim Oanh | 2/28/2003 | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 | 420,000 |
| 154 | Lò Văn Bình | 11/14/2003 | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 | 420,000 |
| 155 | Lò Văn Hoàng | 3/8/2003 | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 | 420,000 |
| 156 | Nguyễn Việt Tiến | 1/10/2003 | ĐH Tiểu học E | 2021-2025 | 420,000 |
| 157 | Mạc Thu Thảo | 11/20/2000 | ĐH Mầm non | 2018 - 2022 | 420,000 |
| 158 | Ma Thị Ánh Thảo | 7/14/2000 | ĐH Mầm non | 2018 - 2022 | 420,000 |
| 159 | Mã Thị Thảo | 9/26/2000 | ĐH Mầm non | 2018 - 2022 | 420,000 |
| 160 | Chẩu Thị Thu | 12/6/2000 | ĐH Mầm non | 2018 - 2022 | 420,000 |
| 161 | Ma Thị Nhung | 10/15/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 162 | Đặng Thị Yến | 9/8/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 163 | Dương Thị Lệ | 10/28/2002 | ĐH Mầm non | 2020-2024 | 420,000 |
| 164 | Đặng Thị Du | 9/16/2002 | ĐH Mầm non | 2020-2024 | 420,000 |
| 165 | Ma Thị Thu Hường | 10/12/2002 | ĐH Mầm non | 2020-2024 | 420,000 |
| 166 | Đinh Chu Quỳnh Nga | 10/31/2002 | ĐH Mầm non | 2020-2024 | 420,000 |
| 167 | Lý Thị Vân | 4/2/2002 | ĐH Mầm non | 2020-2024 | 420,000 |
| 168 | Giàng Lương Phượng | 10/25/2003 | ĐH Mầm non A | 2021-2025 | 420,000 |
| 169 | Ma Thị Minh Hương | 1/2/2003 | ĐH Mầm non A | 2021-2025 | 420,000 |
| 170 | Hà Tố Uyên | 6/4/2003 | ĐH Mầm non A | 2021-2025 | 420,000 |
| 171 | Hoàng Thị Ngọc Ánh | 9/29/2003 | ĐH Mầm non A | 2021-2025 | 420,000 |
| 172 | Ma Thị Thúy | 1/23/2003 | ĐH Mầm non A | 2021-2025 | 420,000 |
| 173 | Ma Thị Hương Trà | 11/21/2003 | ĐH Mầm non A | 2021-2025 | 420,000 |
| 174 | Ma Thị Khánh | 1/21/2003 | ĐH Mầm non A | 2021-2025 | 420,000 |
| 175 | Lù Thị Luyến | 1/1/2003 | ĐH Mầm non A | 2021-2025 | 420,000 |
| 176 | Nông Lệ Thắm | 10/14/2003 | ĐH Mầm non B | 2021-2025 | 420,000 |
| 177 | Lưu Huyền Trang | 11/20/2003 | ĐH Mầm non B | 2021-2025 | 420,000 |
| 178 | Hoàng Thị Vân | 5/9/2003 | ĐH Mầm non B | 2021-2025 | 420,000 |
| 179 | Sài Thị Điệp | 9/25/2003 | ĐH Mầm non B | 2021-2025 | 420,000 |
| 180 | Ma Thị Thúy Kiều | 10/12/2003 | ĐH Mầm non B | 2021-2025 | 420,000 |
| 181 | Lương Thị Vi | 11/6/2003 | ĐH Mầm non B | 2021-2025 | 420,000 |
| 182 | Quan Thị Nga | 8/24/2003 | ĐH Mầm non B | 2021-2025 | 420,000 |
| 183 | Hoàng Thị Kiều Chang | 6/1/2003 | ĐH Mầm non B | 2021-2025 | 420,000 |
| 184 | Hoàng Thị Phất | 7/5/2002 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 185 | Bế Thị Thu Hoài | 9/4/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 300,000 |
| 186 | Lường Thị Hạnh | 2/28/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 187 | Mùa Thị Huyền | 12/2/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 188 | Cà Thị Hạnh | 10/17/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 189 | Lường Thị Hồng Trang | 1/112003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 190 | Quàng Thị Thanh Phương | 9/11/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 191 | Lùng Thị Máy | 7/1/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 192 | Long Thị Nguyên | 4/14/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 193 | Vàng Seo Mẩy | 2/3/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 194 | Phùng Thào Mẩy | 3/10/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 195 | Vàng Thị Si | 10/10/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 196 | Vàng Thị Sính | 10/15/2003 | ĐH Tiểu học C | 2021-2025 | 420,000 |
| 197 | Thào Thị Phương | 11/18/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 198 | Lục Thị Nhung | 1/2/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 199 | Bế Thị Bích Diệp | 11/30/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 200 | Nguyễn Thị Loan | 8/13/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 201 | Giàng Thị Xay | 9/14/2003 | ĐH Mầm non C | 2021-2025 | 420,000 |
| 202 | Bàn Thị Pham | 6/11/1999 | CĐ Mầm non | 2020-2023 | 420,000 |
| 203 | Nguyễn Thị Thùy | 3/28/2003 | CĐ Mầm non | 2021-2024 | 420,000 |
| 204 | Vũ Thị Quỳnh Trang | 5/28/2003 | CĐ Mầm non | 2021-2024 | 300,000 |
| 205 | Ma Phương Loan | 3/3/1998 | ĐH Kế toán A | 2018-2022 | 420,000 |
| 206 | Hoàng Minh Lường | 9/5/1999 | ĐH Kế toán B | 2018-2022 | 420,000 |
| 207 | Hoàng Thị Xâm | 9/23/2000 | ĐH Kế toán B | 2018-2022 | 420,000 |
| 208 | Vũ Anh Thư | 12/19/2001 | ĐH Kế toán B | 2019-2023 | 300,000 |
| 209 | Vũ Thị Diễm Quỳnh | 12/3/2001 | ĐH Kế toán B | 2019-2023 | 300,000 |
| 210 | Vàng Thị Thiêm | 2/5/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 300,000 |
| 211 | Chu Văn Thanh | 2/26/2002 | ĐH Kế toán | 2020-2024 | 420,000 |
| 212 | Chẩu Thị Hương | 3/22/2001 | ĐH Kế toán | 2020-2024 | 300,000 |
| 213 | Hoàng Thị Yến | 1/24/2001 | ĐH Kế toán | 2020-2024 | 300,000 |
| 214 | Nguyễn Bá Đạt | 12/24/2002 | ĐH Kinh tế NN | 2020-2024 | 420,000 |
| 215 | Ma Thị Khánh Hiền | 9/21/2003 | ĐH Kế toán | 2021-2025 | 300,000 |
| 216 | Lục Thị Hồng Nhung | 10/14/2002 | ĐH Dược | 2020-2024 | 420,000 |
| 217 | Lâm Thị Hồng Giang | 12/3/2003 | ĐH Dược | 2020-2024 | 420,000 |
| 218 | Tạ Văn Điệp | 3/14/2003 | ĐH Dược | 2020-2024 | 420,000 |
| 219 | Đỗ Thị Mỹ Linh | 8/22/2001 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 220 | Nông Hà Trang | 3/3/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 221 | Chẩu Thị Giang | 11/23/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 222 | Ma Thị Thanh Mai | 3/10/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 223 | Gia Thị Ly | 12/2/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 224 | Hà Thị Vân | 11/22/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 225 | Hoàng Thị Loan | 4/8/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 226 | Nguyễn Kiều Ly | 8/4/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 227 | Hỏa Thị Thảo | 3/13/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 300,000 |
| 228 | Hoàng Kiều Khánh | 6/27/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 229 | Nông Mỹ Hoài | 11/17/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 230 | Lý Hoàng Anh Tuấn | 9/6/2001 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 231 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 1/27/2000 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 300,000 |
| 232 | Hoàng Thị Vinh Đào | 2/28/2003 | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 | 420,000 |
| 233 | Ma Thị Hồng Thắm | 11/24/2003 | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 | 420,000 |
| 234 | Đinh Thị Bích Hồng | 12/17/2003 | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 | 300,000 |
| 235 | Hà Thị Thu Hiền | 1/12/2003 | ĐH Điều dưỡng A | 2021-2025 | 420,000 |
| 236 | Tho Văn Chung | 11/1/2003 | ĐH Điều dưỡng B | 2021-2025 | 420,000 |
| 237 | La Thị Huệ | 5/15/2003 | ĐH Điều dưỡng B | 2021-2025 | 420,000 |
| 238 | Hứa Văn Khanh | 1/6/2002 | ĐH Điều dưỡng B | 2021-2025 | 420,000 |
| 239 | Quan Thanh Tâm | 10/2/2003 | ĐH Điều dưỡng B | 2021-2025 | 420,000 |
| 240 | Ma Thị Trung Hậu | 8/14/2003 | ĐH Điều dưỡng B | 2021-2025 | 420,000 |

