Lễ Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI QUÝ 4 NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 1197/QĐ-ĐHTTr ngày 15/12/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tân Trào)
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Khóa học | Số tiền |
| 1 | Hoàng Thị Miền | 6/12/1999 | ĐH CTXH | 2017-2021 | 420,000 |
| 2 | Hoàng Thùy Linh | 10/27/1999 | ĐH CTXH | 2017-2021 | 420,000 |
| 3 | Ma Bá Công | 11/24/1996 | ĐH CTXH | 2017-2021 | 420,000 |
| 4 | Hoàng Thị Sỹ | 7/22/1999 | ĐH CTXH | 2017-2021 | 420,000 |
| 5 | Hoàng Thị Trang | 1/19/1998 | ĐH CTXH | 2017-2021 | 420,000 |
| 6 | Chẩu Thị Hiên | 11/11/1998 | ĐH CTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 7 | Vàng Seo Chứ | 3/8/2000 | ĐH CTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 8 | Phạm Thị Thanh Hoa | 12/28/2000 | ĐH CTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 9 | Tẩn Thị Thắm | 8/18/2000 | ĐH CTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 10 | Hoàng Thị Trang | 12/3/2000 | ĐH CTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 11 | Phàn Đức Nam | 12/30/2000 | ĐH CTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 12 | Quan Thị Hiền | 6/25/2002 | ĐH CTXH | 2020-2024 | 420,000 |
| 13 | Sìn Thị Hoàn | 2/19/2002 | ĐH CTXH | 2020-2024 | 420,000 |
| 14 | Ma Hiền Ngân | 3/23/2002 | ĐH Toán | 2020-2024 | 420,000 |
| 15 | Trần Thanh Thảo | 8/1/2002 | ĐH Toán | 2020-2024 | 420,000 |
| 16 | Ma Thị Huyền | 8/29/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 17 | Nông Phương Thảo | 6/3/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 18 | Ma Thị Thủy | 2/24/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 19 | Đặng Thị Bích Thu | 8/26/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 20 | Ngô Thị Kia | 1/20/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 21 | Lý Thị Việt Chinh | 3/7/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 22 | Nguyễn Thị Thắm | 2/4/1998 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 23 | Poọng Thị Khu | 1/2/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 24 | Đoàn Khánh Như | 9/2/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 25 | Đinh Thị Yến | 1/9/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 26 | Đặng Thanh Tùng | 5/20/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 27 | Hoàng Thị Hồng | 11/10/1996 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 28 | Lục Diệu Linh | 10/18/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 29 | Ma Thu Diệu | 11/4/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 30 | Nông Kim Ngân | 2/8/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 31 | Triệu Thị Thu | 10/16/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 32 | Bàn Lý Vũ | 12/28/1997 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 33 | Ma Thị Huyền Trang | 12/7/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 34 | Hoàng Thị Dua | 4/4/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 35 | Đặng Duy Quang | 11/16/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 36 | Hoàng Thị Thương | 12/20/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 37 | Hoàng Phương Luyến | 12/8/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 38 | Bàn Văn Khang | 5/9/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 39 | Chẩu Thị Ngà | 1/18/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 40 | Ma Thị Diễm Hương | 9/29/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 41 | Bùi Mai Anh | 1/10/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 42 | Ma Thị Thanh Hiền | 3/29/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 43 | Hoàng Thị Hiền | 1/8/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 44 | Nguyễn Kiều Băng | 8/2/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 45 | Đặng Hà Tuyên | 3/29/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 46 | Hoàng Văn Ngoạn | 6/22/1998 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 47 | Hoàng Thị Thùy | 10/14/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 48 | Đào Phương Thảo | 9/1/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 49 | Bàn Thị Ngọc Anh | 2/1/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 50 | Ma Thị Phấn | 9/6/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 51 | Bùi Thị Hằng | 11/29/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 52 | Hoàng Thị Thúy | 8/5/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 53 | Quan Thị Tố Uyên | 11/15/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 54 | Đặng Thị Lệ | 3/13/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 55 | Dương Thị Sơi | 12/28/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 56 | Vương Thùy Linh | 5/30/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 57 | Chu Thị Hằng | 3/1/1999 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 58 | Lý Thị Ánh | 4/21/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 59 | Bàng Thùy Linh | 11/30/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 60 | Ma Thị Thu Hiền | 7/10/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 61 | Trần Thị Thu Phương | 9/20/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 62 | Lù Văn Chinh | 8/24/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 63 | Ma Thị Ngọc Bích | 10/28/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 64 | Nguyễn Thị Duyên | 9/30/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 65 | Ma Thị Hương Giang | 1/24/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 66 | Nguyễn Thùy Giang | 8/1/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 67 | Hoàng Thị Hạnh | 11/6/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 68 | Chẩu Văn Kiểm | 10/13/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 69 | Hoàng Phương Liên | 5/7/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 70 | Ma Thị Loan | 7/27/2000 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 71 | Hoàng Thị Hồng Ngát | 7/18/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 72 | Hứa Thị Mai Sao | 11/16/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 73 | Ma Thị Thắm | 9/25/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 74 | Bàn Thị Thanh | 1/16/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 75 | Tô Thị Mai Hương | 3/10/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 76 | Triệu Duy Huân | 5/11/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 77 | Ma Thị Hồng Nhung | 1/10/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 78 | Ma Thị Loan | 5/3/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 79 | Hoàng Thị Quỳnh Sim | 9/19/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 300,000 |
| 80 | Nông Thùy Trang | 3/10/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2022 | 420,000 |
| 81 | Đinh Thị Diều | 11/28/2002 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 82 | Hoàng Thu Hà | 11/1/2002 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 83 | Tráng Thị Hạnh | 6/25/2002 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 84 | Hà Lan Anh | 8/28/2002 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 85 | Quan Thị Thanh Lam | 11/5/2001 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 86 | Chẩu Thị Mai Diệp | 7/25/2002 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 87 | Lý Thị Chúc | 4/16/2002 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 88 | Phạm Thị Hiền | 12/14/2002 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 89 | Lù Thị Hồng | 11/28/2002 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 90 | Dương Thị Liên | 1/2/2002 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 91 | Lương Thị Thanh Hương | 12/22/2001 | ĐH Tiểu học A | 2020-2024 | 420,000 |
| 92 | Lý Thị Tâm | 2/17/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 93 | Lê Phương Thảo | 2/10/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 300,000 |
| 94 | Nguyễn Hồng Nhân | 7/2/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 95 | Đinh Thị Huyền | 10/30/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 96 | Ma Thị Hoàn | 1/8/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 97 | Bàn Thị Kim Ngân | 8/17/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 98 | Lương Thị Yến | 5/11/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 99 | Nông Phương Nhung | 5/29/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 100 | Quan Thị Thanh | 3/27/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 101 | Hoàng Thu Hương | 1/1/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 102 | Chẩu Hải Phong | 10/24/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 103 | Nịnh Thị Hương Lan | 8/13/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 104 | Quan Thu Thanh | 4/9/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 105 | Đặng Thị Thêu | 7/3/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 106 | Ma Thị Hóa | 2/24/1999 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 107 | Thào Thị Liên | 4/8/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 108 | Dào Mỹ Tâm | 11/20/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 109 | Ma Thị Phượng | 4/10/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 110 | Nông Thúy Quỳnh | 8/8/2002 | ĐH Tiểu học B | 2020-2024 | 420,000 |
| 111 | Chu Thị Anh | 11/15/2000 | CĐ Tiểu học | 2018-2021 | 420,000 |
| 112 | Ma Hùng Mạnh | 12/11/1999 | CĐ Tiểu học | 2018-2021 | 420,000 |
| 113 | Hoàng Hương Giang | 3/6/2000 | CĐ Tiểu học | 2018-2021 | 420,000 |
| 114 | Đào Thị Vân | 1/26/2000 | CĐ Tiểu học | 2018-2021 | 420,000 |
| 115 | Vi Thị Nga | 6/23/1998 | CĐ Tiểu học | 2018-2021 | 420,000 |
| 116 | Ma Thị Hoan | 11/14/1995 | CĐ Tiểu học | 2019-2022 | 420,000 |
| 117 | Nguyên Sinh Thái | 9/3/2000 | CĐ Tiểu học | 2019-2022 | 420,000 |
| 118 | Lý Thị Huệ | 1/4/2001 | CĐ Tiểu học | 2019-2022 | 420,000 |
| 119 | Ma Thị Thủy | 10/31/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 120 | Ma Thị Thu Uyên | 12/5/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 121 | Triệu Thị Hương | 4/4/1998 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 122 | Ma Thị Trà My | 1/11/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 123 | Ma Thị Ngọc Ánh | 7/14/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 124 | Phạm Thị Hà Trang | 11/28/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 125 | Ma Thị Diệp | 8/31/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 126 | Nguyễn Thị Vân Kiều | 9/4/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 127 | Ma Thị Hoài | 5/3/1998 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 128 | Ma Thị Tập | 8/11/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 129 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 5/4/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 130 | Chẩu Thị Thủy | 9/20/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 131 | Đào Thanh Hiền | 10/21/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 132 | Nông Thị Thu Thủy | 3/10/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 133 | Đặng Thùy Linh | 10/13/1998 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 134 | Đàm Thị Linh | 7/12/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 135 | Nông Thị Hà | 1/27/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 136 | Nông Thị Ngọc Anh | 8/5/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 137 | Lương T. Khánh Huyền | 2/29/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 138 | La Thu Huyền | 8/17/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 139 | Mạc Thu Thảo | 11/20/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 140 | Nông Thị Thu Hương | 1/2/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 141 | Chẩu Thị Thu | 12/6/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 142 | Nguyễn Tuyết Dung | 8/12/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 143 | Ma Thị Ánh Thảo | 7/14/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 144 | Đinh Thị Hà Thu | 4/22/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 145 | Ma Thị Nhung | 10/15/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 146 | Đặng Thị Yến | 9/8/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 147 | Vàng Thị Thiêm | 2/5/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 148 | Ma Thị Thao | 8/6/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 149 | Nông Thị Hương Lan | 3/14/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 150 | Hoàng Thị Xay | 3/10/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 151 | Hỏa Thị Yến | 4/6/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 152 | Đinh Chu Quỳnh Nga | 10/31/2002 | ĐH Mầm non | 2020-2024 | 420,000 |
| 153 | Ma Thị Thu Niềm | 11/10/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 154 | Đặng Thị Du | 9/16/2002 | ĐH Mầm non | 2020-2024 | 420,000 |
| 155 | Dương Thị Lệ | 10/28/2002 | ĐH Mầm non | 2020-2024 | 420,000 |
| 156 | Lý Thị Hường | 7/19/2001 | CĐ Mầm non | 2019-2022 | 420,000 |
| 157 | Ma Thị Nga | 12/27/1999 | ĐH Kế toán B | 2017-2021 | 420,000 |
| 158 | Nguyễn Thị Huyền | 9/30/1999 | ĐH Kế toán B | 2017-2021 | 420,000 |
| 159 | Ma Bá Vũ | 6/16/1999 | ĐH Kế toán B | 2017-2021 | 420,000 |
| 160 | Hoàng Thị Yến | 5/10/1999 | ĐH Kế toán B | 2017-2021 | 420,000 |
| 161 | Lộc Viết Thu Thương | 11/7/2000 | ĐH Kế toán A | 2018-2022 | 300,000 |
| 162 | Ma Huy Hoàng | 10/14/2000 | ĐH Kế toán A | 2018-2022 | 420,000 |
| 163 | Ma Phương Loan | 3/3/1998 | ĐH Kế toán A | 2018-2022 | 420,000 |
| 164 | Nguyễn Minh Hiếu | 4/9/2000 | ĐH Kế toán B | 2018-2022 | 420,000 |
| 165 | Hồ Phương Nam | 9/17/2000 | ĐH Kế toán B | 2018-2022 | 420,000 |
| 166 | Hoàng Minh Lường | 9/5/1999 | ĐH Kế toán B | 2018-2022 | 420,000 |
| 167 | Hoàng Thị Xâm | 9/23/2000 | ĐH Kế toán B | 2018-2022 | 420,000 |
| 168 | Hoàng Thu Thảo | 5/17/2002 | ĐH Kế toán | 2020-2024 | 420,000 |
| 169 | Hoàng Thị Yến | 1/24/2001 | ĐH Kế toán | 2020-2024 | 420,000 |
| 170 | Đào Thị Thủy | 10/16/2000 | ĐH QLVH | 2018-2022 | 420,000 |
| 171 | Quan Nguyễn Bảo Huy | 1/21/2020 | ĐH QLVH | 2019-2023 | 420,000 |
| 172 | Ma Thành Anh Tâm | 9/6/2001 | ĐH QLVH | 2019-2023 | 420,000 |
| 173 | Hoàng Tuấn Phong | 6/24/1999 | ĐH QTDVDLLH | 2017-2021 | 420,000 |
| 174 | Hà Thị Lê Huệ | 10/4/2001 | ĐH QTDVDLLH | 2019-2023 | 420,000 |
| 175 | Nguyễn Dương Thùy Trang | 12/17/2002 | ĐH QTDVDLLH | 2020-2024 | 300,000 |
| 176 | Hoàng Kiều Khánh | 6/27/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 177 | Nông Hà Trang | 3/3/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 178 | Chẩu Thị Giang | 11/23/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 179 | Nông Mỹ Hoài | 11/17/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 180 | Lành Thị Sao Mai | 5/2/2002 | ĐH Điều dưỡng | 2020-2024 | 420,000 |
| 181 | Lục Thị Hồng Nhung | 10/14/2002 | ĐH Dược | 2020-2024 | 420,000 |
