Lễ Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
![](/media/news/2017/17142440_1364015653619281_63934720_o.jpg)
DANH SÁCH
SINH VIÊN KHÓA 2020 - 2024 ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ ĐẾN HẾT NĂM 2020
THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 34/2013/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2013
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số:1184/QĐ-ĐHTTr ngày 14/12/2020
của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm trúng tuyển |
1 | Lộc Xuân Trường | 1/7/2002 | Đại học Kế toán | 26.95 |
2 | Hoàng Thị Yến | 1/24/2001 | Đại học Kế toán | 26.95 |
3 | Hà Thị Thu Uyên | 9/29/1999 | Đại học Kế toán | 26.15 |
4 | Trần Bảo Ngọc | 9/11/2020 | Đại học Kế toán | 25.35 |
5 | Nguyễn Thu Hoài | 3/15/2002 | Đại học Kế toán | 25.05 |
6 | Vũ Thanh Hoa | 4/25/2002 | Đại học Kế toán | 24.35 |
7 | Vũ Thị Thu Hạnh | 2/13/2002 | Đại học Kế toán | 24.1 |
8 | Vũ Hồng Nhung | 10/9/2002 | Đại học Kế toán | 23.85 |
9 | Hoàng Thu Thảo | 5/17/2002 | Đại học Kế toán | 23.85 |
10 | Phạm Thừa Tước | 9/21/2002 | ĐH Kinh tế nông nghiệp | 23.05 |
11 | Hoàng Trung Thành | 1/6/2002 | ĐH Kinh tế nông nghiệp | 23.45 |
12 | Nguyễn Bá Đạt | 12/24/2002 | ĐH Kinh tế nông nghiệp | 22.85 |
13 | Phan Phúc Hoàng | 8/1/2002 | ĐH Điều dưỡng | 25.55 |
14 | Hoàng Thanh Lam | 11/28/2002 | ĐH Điều dưỡng | 25.55 |
15 | Nguyễn Thị Trang | 3/28/1998 | ĐH Điều dưỡng | 25.35 |
16 | Hoàng Kiều Khánh | 6/27/2002 | ĐH Điều dưỡng | 25.15 |
17 | Hoàng Công Qúy | 3/3/2002 | ĐH Điều dưỡng | 25.05 |
18 | Hỏa Thị Thảo | 3/13/2002 | ĐH Điều dưỡng | 24.95 |
19 | Nguyễn Thị Hoài Linh | 2/20/2002 | ĐH Điều dưỡng | 24.85 |
20 | Hà Thị Thúy Hiền | 4/29/2002 | ĐH Điều dưỡng | 24.75 |
21 | Ma Thu Hường | 12/6/2001 | ĐH Điều dưỡng | 24.65 |
22 | Đỗ Mạnh Cường | 3/11/1995 | ĐH Điều dưỡng | 24.25 |
23 | Lương Thị Thùy Dương | 11/10/2002 | ĐH Dược học | 27.25 |
24 | Trần Thanh Hoài | 7/2/2002 | ĐH Dược học | 25.45 |
25 | Phạm Lưu Ly | 10/22/1998 | ĐH Dược học | 25.45 |
26 | Dương Thị Diễm Quỳnh | 9/21/2002 | ĐH Dược học | 25.05 |
27 | Lê Khánh Vy | 8/23/2002 | ĐH Dược học | 24.45 |
28 | Lục Thị Hồng Nhung | 10/14/2002 | ĐH Dược học | 25.85 |
29 | Bàn Văn Bằng | 10/25/2001 | ĐH Công nghệ thông tin | 29.65 |
30 | Tạ Văn Khánh | 1/22/2002 | ĐH Công nghệ thông tin | 24.55 |
31 | Lý Đức Bảo | 7/21/2000 | ĐH Công nghệ thông tin | 24.35 |
32 | Hoàng Phương Nam | 5/19/2001 | ĐH Công nghệ thông tin | 24.35 |
33 | Ma Thị Thủy Trang | 4/18/2002 | ĐH Công nghệ thông tin | 24.15 |
34 | Nguyễn Thành Dương | 3/1/2001 | ĐH Công nghệ thông tin | 24.05 |
35 | Triệu Hữu Toàn | 4/7/2001 | ĐH Công nghệ thông tin | 23.95 |
36 | Nguyễn Tấn Phát | 10/20/2002 | ĐH Công nghệ thông tin | 23.05 |
37 | Ma Khánh Tùng | 2/6/2001 | ĐH Công nghệ thông tin | 22.85 |
38 | Nguyễn Mạnh Thắng | 2/13/2002 | ĐH Công nghệ thông tin | 22.65 |
39 | Trần Tuấn Anh | 4/26/2001 | ĐH Chăn nuôi | 22.65 |
40 | Nguyễn Ngọc Bích | 11/30/2002 | ĐH Chăn nuôi | 20.95 |
41 | Vũ Bình Minh | 9/3/2002 | ĐH KH cây trồng | 21.05 |
42 | Vũ Văn Bình | 11/22/2002 | ĐH KH cây trồng | 20.45 |
43 | Lê Doãn Hùng | 11/17/1997 | ĐH KH cây trồng | 19.65 |
44 | Ma Thị Thu Hường | 10/12/2002 | ĐH QL đất đai | 25.15 |
45 | Nguyễn Minh Hạnh | 10/22/2001 | ĐH QL đất đai | 23.45 |
46 | Đỗ Xuân Minh | 1/29/2001 | ĐH QL đất đai | 22.05 |
47 | Lương Bích Ngọc | 10/8/2002 | ĐH QTDVDL&LH | 25.25 |
48 | Lê Tùng Lâm | 1/20/2002 | ĐH QTDVDL&LH | 25.25 |
49 | Nguyễn Thị Ái Nghĩa | 5/26/2001 | ĐH QTDVDL&LH | 24.65 |
50 | Hoàng Thị Kim Cúc | 9/28/2002 | ĐH QTDVDL&LH | 24.45 |
51 | Nguyễn Thị Thu Trà | 2/18/2002 | ĐH QTDVDL&LH | 24.25 |
52 | Lê Thị Kim Thoa | 1/7/1999 | ĐH QTDVDL&LH | 23.95 |
53 | Nguyễn Quang Luận | 5/21/2002 | ĐH QTDVDL&LH | 23.85 |
54 | Đặng Thu Hiền | 6/12/2002 | ĐH QTDVDL&LH | 23.5 |
55 | Nguyễn Dương Thùy Trang | 12/17/2002 | ĐH QTDVDL&LH | 23.25 |
56 | Ma Đức Hải Đăng | 2/2/2002 | ĐH QTDVDL&LH | 22.75 |
57 | Lê Phương Thảo | 7/24/2002 | ĐH Quản lý văn hóa | 25.85 |
58 | Nguyễn Mạnh Cường | 3/1/2001 | ĐH Quản lý văn hóa | 22.35 |
59 | Triệu Quang Linh | 12/6/2002 | ĐH Quản lý văn hóa | 20.85 |
60 | Trần Ngọc Hiếu | 12/29/2001 | ĐH Quản lý văn hóa | 19.85 |
61 | Sìn Thị Hoàn | 2/19/2002 | ĐH Công tác xã hội | 24.65 |
62 | Quan Thị Hiền | 6/25/2002 | ĐH Công tác xã hội | 24.55 |
63 | Hoàng Nguyệt Nhi | 8/5/2002 | ĐH Công tác xã hội | 23.65 |
64 | Lê Thị Huyền Vy | 8/16/2002 | ĐH Công tác xã hội | 21.35 |
65 | Nguyễn Thị Trà My | 9/20/2001 | Đại học Tâm lý học | 23.65 |
66 | Bùi Trân Trân | 1/15/2000 | Đại học Tâm lý học | 21.55 |
(Ấn định danh sách gồm có 66 sinh viên)