Quốc hội khóa XV hoàn thành khối lượng công việc lớn với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ
.jpg)
DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI QUÝ 3 NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 957/QĐ-ĐHTTr ngày16/10/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tân Trào)
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Khóa học | Số tiền |
| 1 | Hoàng Thị Miền | 6/12/1999 | ĐH CTXH | 2017-2021 | 420,000 |
| 2 | Hoàng Thùy Linh | 10/27/1999 | ĐH CTXH | 2017-2021 | 420,000 |
| 3 | Ma Bá Công | 11/24/1996 | ĐH CTXH | 2017-2021 | 420,000 |
| 4 | Hoàng Thị Sỹ | 7/22/1999 | ĐH CTXH | 2017-2021 | 420,000 |
| 5 | Hoàng Thị Trang | 1/19/1998 | ĐH CTXH | 2017-2021 | 420,000 |
| 6 | Chẩu Thị Hiên | 11/11/1998 | ĐH CTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 7 | Vàng Seo Chứ | 3/8/2000 | ĐH CTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 8 | Phạm Thị Thanh Hoa | 12/28/2000 | ĐH CTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 9 | Tẩn Thị Thắm | 8/18/2000 | ĐH CTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 10 | Hoàng Thị Trang | 12/3/2000 | ĐH CTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 11 | Phàn Đức Nam | 12/30/2000 | ĐH CTXH | 2018-2022 | 420,000 |
| 12 | Ma Thị Huyền | 8/29/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 13 | Nông Phương Thảo | 6/3/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 14 | Ma Thị Thủy | 2/24/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 15 | Đặng Thị Bích Thu | 8/26/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 16 | Ngô Thị Kia | 1/20/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 17 | Lý Thị Việt Chinh | 3/7/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 18 | Nguyễn Thị Thắm | 2/4/1998 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 19 | Poọng Thị Khu | 1/2/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 20 | Đoàn Khánh Như | 9/2/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 21 | Đinh Thị Yến | 1/9/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 22 | Đặng Thanh Tùng | 5/20/1999 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 23 | Hoàng Thị Hồng | 11/10/1996 | ĐH Tiểu học A | 2017-2021 | 420,000 |
| 24 | Lục Diệu Linh | 10/18/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 25 | Ma Thu Diệu | 11/4/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 26 | Nông Kim Ngân | 2/8/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 27 | Triệu Thị Thu | 10/16/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 28 | Bàn Lý Vũ | 12/28/1997 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 29 | Ma Thị Huyền Trang | 12/7/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 30 | Hoàng Thị Dua | 4/4/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 31 | Đặng Duy Quang | 11/16/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 32 | Hoàng Thị Thương | 12/20/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 33 | Hoàng Phương Luyến | 12/8/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 34 | Bàn Văn Khang | 5/9/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 35 | Chẩu Thị Ngà | 1/18/1999 | ĐH Tiểu học B | 2017-2021 | 420,000 |
| 36 | Ma Thị Diễm Hương | 9/29/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 37 | Bùi Mai Anh | 1/10/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 38 | Ma Thị Thanh Hiền | 3/29/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 39 | Hoàng Thị Hiền | 1/8/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 40 | Nguyễn Kiều Băng | 8/2/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 41 | Đặng Hà Tuyên | 3/29/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 42 | Hoàng Văn Ngoạn | 6/22/1998 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 43 | Hoàng Thị Thùy | 10/14/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 44 | Đào Phương Thảo | 9/1/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 45 | Bàn Thị Ngọc Anh | 2/1/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 46 | Ma Thị Phấn | 9/6/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 47 | Bùi Thị Hằng | 11/29/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 48 | Hoàng Thị Thúy | 8/5/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 49 | Quan Thị Tố Uyên | 11/15/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 50 | Đặng Thị Lệ | 3/13/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 51 | Dương Thị Sơi | 12/28/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 52 | Vương Thùy Linh | 5/30/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 53 | Chu Thị Hằng | 3/1/1999 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 54 | Lý Thị Ánh | 4/21/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 55 | Bàng Thùy Linh | 11/30/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 56 | Ma Thị Thu Hiền | 7/10/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 57 | Trần Thị Thu Phương | 9/20/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 58 | Lù Văn Chinh | 8/24/2000 | ĐH Tiểu học | 2018-2022 | 420,000 |
| 59 | Ma Thị Ngọc Bích | 10/28/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 60 | Nguyễn Thị Duyên | 9/30/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 61 | Ma Thị Hương Giang | 1/24/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 62 | Nguyễn Thùy Giang | 8/1/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 63 | Hoàng Thị Hạnh | 11/6/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 64 | Chẩu Văn Kiểm | 10/13/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 65 | Hoàng Phương Liên | 5/7/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 66 | Ma Thị Loan | 7/27/2000 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 67 | Hoàng Thị Hồng Ngát | 7/18/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 68 | Hứa Thị Mai Sao | 11/16/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 69 | Ma Thị Thắm | 9/25/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 70 | Bàn Thị Thanh | 1/16/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 71 | Tô Thị Mai Hương | 3/10/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 72 | Triệu Duy Huân | 5/11/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 73 | Ma Thị Hồng Nhung | 1/10/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 74 | Ma Thị Loan | 5/3/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 420,000 |
| 75 | Hoàng Thị Quỳnh Sim | 9/19/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2023 | 300,000 |
| 76 | Nông Thùy Trang | 3/10/2001 | ĐH Tiểu học | 2019-2022 | 420,000 |
| 77 | Chu Thị Anh | 11/15/2000 | CĐ Tiểu học | 2018-2021 | 420,000 |
| 78 | Ma Hùng Mạnh | 12/11/1999 | CĐ Tiểu học | 2018-2021 | 420,000 |
| 79 | Hoàng Hương Giang | 3/6/2000 | CĐ Tiểu học | 2018-2021 | 420,000 |
| 80 | Đào Thị Vân | 1/26/2000 | CĐ Tiểu học | 2018-2021 | 420,000 |
| 81 | Vi Thị Nga | 6/23/1998 | CĐ Tiểu học | 2018-2021 | 420,000 |
| 82 | Ma Thị Hoan | 11/14/1995 | CĐ Tiểu học | 2019-2022 | 420,000 |
| 83 | Nguyên Sinh Thái | 9/3/2000 | CĐ Tiểu học | 2019-2022 | 420,000 |
| 84 | Lý Thị Huệ | 1/4/2001 | CĐ Tiểu học | 2019-2022 | 420,000 |
| 85 | Ma Thị Thủy | 10/31/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 86 | Ma Thị Thu Uyên | 12/5/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 87 | Triệu Thị Hương | 4/4/1998 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 88 | Ma Thị Trà My | 1/11/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 89 | Ma Thị Ngọc Ánh | 7/14/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 90 | Phạm Thị Hà Trang | 11/28/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 91 | Ma Thị Diệp | 8/31/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 92 | Nguyễn Thị Vân Kiều | 9/4/1999 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 93 | Ma Thị Hoài | 5/3/1998 | ĐH Mầm non A | 2017-2021 | 420,000 |
| 94 | Ma Thị Tập | 8/11/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 95 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 5/4/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 96 | Chẩu Thị Thủy | 9/20/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 97 | Đào Thanh Hiền | 10/21/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 98 | Nông Thị Thu Thủy | 3/10/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 99 | Đặng Thùy Linh | 10/13/1998 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 100 | Đàm Thị Linh | 7/12/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 101 | Nông Thị Hà | 1/27/1999 | ĐH Mầm non B | 2017-2021 | 420,000 |
| 102 | Nông Thị Ngọc Anh | 8/5/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 103 | Lương T. Khánh Huyền | 2/29/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 104 | La Thu Huyền | 8/17/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 105 | Mạc Thu Thảo | 11/20/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 106 | Nông Thị Thu Hương | 1/2/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 107 | Chẩu Thị Thu | 12/6/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 108 | Nguyễn Tuyết Dung | 8/12/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 109 | Ma Thị Ánh Thảo | 7/14/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 110 | Đinh Thị Hà Thu | 4/22/2000 | ĐH Mầm non | 2018-2022 | 420,000 |
| 111 | Ma Thị Nhung | 10/15/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 112 | Đặng Thị Yến | 9/8/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 113 | Vàng Thị Thiêm | 2/5/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 114 | Ma Thị Thao | 8/6/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 115 | Nông Thị Hương Lan | 3/14/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 116 | Hoàng Thị Xay | 3/10/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 117 | Hỏa Thị Yến | 4/6/2001 | ĐH Mầm non | 2019-2023 | 420,000 |
| 118 | Lý Thị Hường | 7/19/2001 | CĐ Mầm non | 2019-2022 | 420,000 |
| 119 | Ma Thị Nga | 12/27/1999 | ĐH Kế toán B | 2017-2021 | 420,000 |
| 120 | Nguyễn Thị Huyền | 9/30/1999 | ĐH Kế toán B | 2017-2021 | 420,000 |
| 121 | Ma Bá Vũ | 6/16/1999 | ĐH Kế toán B | 2017-2021 | 420,000 |
| 122 | Hoàng Thị Yến | 5/10/1999 | ĐH Kế toán B | 2017-2021 | 420,000 |
| 123 | Lộc Viết Thu Thương | 11/7/2000 | ĐH Kế toán A | 2018-2022 | 300,000 |
| 124 | Ma Huy Hoàng | 10/14/2000 | ĐH Kế toán A | 2018-2022 | 420,000 |
| 125 | Ma Phương Loan | 3/3/1998 | ĐH Kế toán A | 2018-2022 | 420,000 |
| 126 | Nguyễn Minh Hiếu | 4/9/2000 | ĐH Kế toán B | 2018-2022 | 420,000 |
| 127 | Hồ Phương Nam | 9/17/2000 | ĐH Kế toán B | 2018-2022 | 420,000 |
| 128 | Hoàng Minh Lường | 9/5/1999 | ĐH Kế toán B | 2018-2022 | 420,000 |
| 129 | Hoàng Thị Xâm | 9/23/2000 | ĐH Kế toán B | 2018-2022 | 420,000 |
| 130 | Đào Thị Thủy | 10/16/2000 | ĐH QLVH | 2018-2022 | 420,000 |
| 131 | Quan Nguyễn Bảo Huy | 1/21/2020 | ĐH QLVH | 2019-2023 | 420,000 |
| 132 | Ma Thành Anh Tâm | 9/6/2001 | ĐH QLVH | 2019-2023 | 420,000 |
| 133 | Hà Thị Lê Huệ | 10/4/2001 | ĐH QTDVDLLH | 2019-2023 | 420,000 |
.jpg)
